服务收费价格条目
2001 | 年费 | 银联标准卡钻石卡/白金卡年费 | 按信用卡的信用等级及产品类别享有相应的信用卡功能服务 | 主卡每卡100元,附属卡每卡50元 | 信用卡客户 | 首年免年费,刷卡1笔免次年年费 | 信用卡和消费金融事业部 | |
2002 | 银联标准卡(含个人卡/香港旅游卡/赛格联名卡等)金卡年费 | 主卡每卡80元,附属卡每卡40元 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2003 | 银联标准卡(含个人卡/香港旅游卡/赛格联名卡等)普卡年费 | 主卡每卡40元,附属卡每卡20元 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2004 | 融意通信用卡年费 | 每卡1000元 | 融意通卡客户 | 长沙银行可根据市场变化、客户综合贡献度及风险状况对融意通卡、转账支付卡年费进行调整 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2005 | 转账支付卡钻石卡年费 | 每卡1000元 | 转账支付卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2006 | 转账支付卡白金卡年费 | 每卡800元 | 转账支付卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2007 | 转账支付卡金卡年费 | 每卡400元 | 转账支付卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2008 | 心意通卡年费 | 每卡80元 | 心意通卡客户 | 首年免年费,请款一笔免次年年费 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2009 | VISA金卡年费 | 按信用卡的信用等级及产品类别享有相应的信用卡功能服务 | 主卡每卡100元人民币,附属卡每卡50元人民币 | VISA卡客户 | 有效期内无附加条件免年费,实际收取时将按规定进行公告 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2010 | VISA白金卡年费 | 白金卡每卡600元人民币,附属卡每卡300元人民币 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2011 | 逾期还款违约金 | 融意通信用卡 | 因持卡人未在到期还款日前偿还最低还款额而收取的费用 | 最低还款额未还部分的5%,最低不少于100元,最高不超过2000元收取 | 融意通卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2012 | 心意通卡 | 按最低还款额的未还部分的5%支付,未达到5元,按5元收取,最高不超过1000元 | 心意通卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2013 | 其他芙蓉信用卡 | 最低还款额未还部分的5%,最低5元收取 | 信用卡客户 | 转账支付卡免费 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2014 | 分期业务手续费 | 灵活分期(单笔消费分期) | 提供指定单笔消费金额在500(含)到100000(含)之间的消费转分期还款服务 | 3期手续费率为0.45%/期 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
6期手续费率为0.4%/期 | ||||||||
12期手续费率为0.4%/期 | ||||||||
手续费按期收取 | ||||||||
2015 | 车计划 | 提供客户购车消费的分期还款服务 | 12期总手续费率为4% | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
24期总手续费率为8% | ||||||||
36期总手续费率为12% | ||||||||
手续费在第一期账单一次性收取 | ||||||||
2016 | 现金分期付款 | 提供将信用额度划转至本行储蓄账户,并将此笔转账金额分期还款的服务 | 手续费率0.7%/期,手续费按期收取 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2017 | 融意通信用卡 | 提供客户在我行限定限额期限内,自由获取资金并随时还款的服务 | 抵、质押类基准费率为万分之二点五/天 | 融意通卡客户 | 逐笔融意通分期业务最终的手续费率以客户办理该业务时长沙银行审批确定的手续费率为准,在该笔融意通分期期限内不变。长沙银行可根据资金成本、竞争、客户存款贡献积数及风险状况对融意通手续费率进行调整 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
保证类基准费率为万分之四/天 | ||||||||
信用类基准费率为万分之五/天 | ||||||||
可根据具体情况上下浮动 | ||||||||
2018 | 心意通卡 | 提供客户在我行核定的大额分期额度和期限内,自由获取资金并随时还款的服务 | 抵、质押类基准手续费率万分之二/天 | 心意通卡客户 | 逐笔心意通卡分期业务最终的手续费率以客户办理该业务时长沙银行审批确定的手续费率为准,在该笔心意通卡分期期限内不变 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
信用类基准手续费率万分之二点五/天 | ||||||||
2019 | 账单分期(除转账支付卡) | 提供客户符合我行条件的账单分期还款的服务 | 3期手续费率为0.75%/期 | 转账支付卡以外的标准信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
6、9、12期手续费率为0.7%/期 | ||||||||
18、24期手续费率为0.65%/期 | ||||||||
手续费按期收取 | ||||||||
2020 | 账单分期(转账支付卡) | 提供当期账单中累计请款本金全额(不含利息、费用、滞纳金)分期还款的服务 | 手续费率0.7%/期,手续费按期收取。 | 转账支付卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2021 | 车位分期 | 持卡人在指定或认可商户处购买产权或使用权车位,持卡人在支付一定比例的首付款后,其余部分以我行分期付款资金支付的业务 | 12期总手续费率为4% | 车位分期客户 | 长沙银行可根据市场利率变化、竞争等对手续费率进行调整 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
24期总手续费率为8% | ||||||||
36期总手续费率为12% | ||||||||
48期总手续费率为16% | ||||||||
60期总手续费率为20% | ||||||||
72期总手续费率为24% | ||||||||
手续费可采用一次性收取或按月分摊收取 | ||||||||
2022 | 项目/商户型分期业务手续费 | 提供客户使用我行信用卡消费并分期偿还我行欠款的服务 | 0%-1.6%/期 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2023 | 分期提前还款手续费 | 现金分期等专项分期 | 经批核后同意办理分期提前还款的业务 | 剩余分期本金的1.5%,最低不少于300元 | 信用卡现金分期等专项分期客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2024 | 转账支付卡账单分期 | 剩余应还手续费的5%,最低不少于100元 | 转账支付卡账单分期客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2025 | 芙蓉信用卡循环类分期(灵活分期、账单分期等) | 全额收取未分摊手续费 | 芙蓉信用卡账单分期客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2026 | 车位分期 | 本业务以按月收取手续费方式申请成功的,分期期限在24期(含)以内的,不允许提前还款。本业务申请成功后的分期付款期限在24期(不含)以上的,客户仅限在分期付款期限到期日前12个月内申请一次性全额提前还款,并需额外支付2个月分期手续费作为违约金,已收取的手续费不予退还 | 信用卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2027 | 车计划 | 手续费在第一期账单一次性收取,提前还款手续费不退还 | 车计划客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||||
2028 | 新发卡快速发卡费 | 融意通信用卡、转账支付卡 | 提供新发卡时紧急制卡服务 | 每卡100元 | 融意通卡、转账支付卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2029 | 其他芙蓉信用卡 | 每卡20元 | 信用卡客户 | 公务卡免费 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2030 | 补发卡手续费 | 心意通卡 | 提供补卡,并以本行指定方式邮寄卡片的业务 | 每卡每次10元/加急20元 | 心意通卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2031 | 其他芙蓉信用卡 | 每卡每次10元/加急20元 | 信用卡客户 | 公务卡免费 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2032 | 境内外预借现金手续费 | 提供境内外小额现金支取服务而收取的费用 | 按预借现金交易金额的1%收取,最低2元收取 | 信用卡客户 | 心意通卡、转账支付卡、融意通信用卡免费 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2033 | 外汇兑换手续费 | 提供交易币种与持卡人外币账户结算币种不一致时的结算服务。 | 银联单品牌卡片依照中国银联及本行最新规定收取 | 信用卡客户 | 交易币种与持卡人外币账户结算币种不一致时收取 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2034 | 卡片挂失手续费 | 提供卡片挂失的服务 | 每卡40元 | 信用卡客户 | 公务卡免费 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2035 | 境内外预借现金或转账手续费 | 提供境内外小额现金支取及转账服务而收取的费用 | 境内:本行透支提现,按提现金额的1%(最低人民币2元/笔)收取 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2036 | 境外:(包括香港、澳门、台湾)通过visa网络取现,手续费为取现金额的3%,最低人民币20元/笔 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||||
2037 | 溢缴款领回手续费 | 提供溢缴款领回服务而收取的手续费 | 境内免费,境外收取领回金额的0.5%,最低人民币5元/笔 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2038 | 调阅消费单据手续费 | 提供消费单据调阅服务而收取的手续费 | 境内:免费,境外:30元人民币/笔 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | |||
2039 | 补制对账单手续费 | 提供补制对账单服务而收取的手续费 | 5 元人民币/份 | VISA卡客户 | 每年可免费补制一次近12期电子对账单 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2040 | 境外ATM查询余额手续费 | 提供境外ATM查询余额服务而收取的手续费 | 4元人民币(或等值其他外币)/次 | VISA卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 |
2041 | 基准手续费率 | 快乐分期卡 | 提供客户在我行限定限额期限内消费并分期偿还我行欠款的服务 | 一次性收取手续费,按月归还本金:3%/年 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
按月收取手续费和本金:0.3%/月 | ||||||||
2042 | 逾期还款违约金 | 快乐分期卡 | 因持卡人未在到期还款日前偿还最低还款额而收取的费用 | 按最低还款额的未还部分的5%支付逾期还款违约金,未满5元按5元收取,最高不超过1000元人民币 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
2043 | 提前还款手续费 | 快乐分期卡 | 经批核后同意办理分期提前还款的业务 | 1、以一次性收取手续费方式申请本业务的,允许自由选择提前还款时机,无需额外支付违约金,已收取的手续费不予退还; 2、以按月收取手续费方式申请成功的,分期期限在12期(含)以内的,不允许提前还款;分期期限在12期(不含)以上的,允许申请提前还款,并需额外支付2个月分期手续费作为违约金,已收取的手续费不予退还 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 |
免费项目
9124 | 补制对帐单 | 快乐分期卡 | 提供补制对账单服务而收取的手续费 | 免费 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
9125 | 调阅消费单据 | 快乐分期卡 | 提供消费单据调阅服务而收取的手续费 | 免费 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
9126 | 年费 | 快乐分期卡 | 按信用卡的信用等级及产品类别享有响应的信用卡功能服务 | 免费 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
9127 | 短信费 | 快乐分期卡 | 提供账单提醒等相关短信服务 | 免费 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 | ||
9128 | 溢缴款取现 | 快乐分期卡 | 提供溢缴款领回服务而收取的手续费 | 免费 | 快乐分期卡客户 | 信用卡和消费金融事业部 |
透支利息
透支利息:万分之五/天,透支利息按月计收复利
转账支付卡透支利息:万分之五/天,按月计收复利
举例:某标准信用卡持卡人的账单日为每月18日,在4月2日刷卡消费入账,4月18日的账单上会显示“本期应还金额”为2000元,“最低还款额”为200元。若持卡人在到期还款日5月13日只偿还200元,则5月18日的账单上会显示截至当日需支付的利息,即2000元本金41天的利息和还款后剩余的1800元本金6天的利息:2000元×0.05%×41天(4月2日-5月12日)+1800元×0.05%×6天(5月13日-5月18日)=41元+5.4元=46.4元。