嘉实指数基金有哪些,嘉实旗下有一百多只基金产品,其中种类繁多,既有货币基金也有股票基金等等,当然,指数基金也是不少。究竟嘉实指数基金有哪些呢,让我们一起来看看吧。
嘉实指数基金一览
基金名称 | 代码 | 基金类型 | 日增长值 | 日增长率 |
嘉实中证中期企业债指数A | 160720 | 债券指数 | 0.11% | 0.09% |
嘉实中证中期企业债指数C | 160721 | 债券指数 | 0.12% | 0.10% |
嘉实恒生中国企业 | 160717 | QDII-指数 | -0.95% | -1.44% |
嘉实沪深300指数研究增强 | 000176 | 股票指数 | -1.26% | -1.24% |
嘉实基本面50 | 160716 | 股票指数 | -0.89% | -0.83% |
拓展阅读