天弘基金旗下有76只基金,其中有63只普通基金。据数据显示,天弘基金旗下资产管理规模达到6751.06亿元。不过其中天弘指数基金有哪些呢,下面小编为大家整理了天弘指数基金一览表,希望能够对大家有所帮助。
天弘指数基金有哪些
基金名称 | 代码 | 基金类型 |
天弘沪深300指数型发起式 | 000961 | 股票指数 |
天弘中证500指数型发起式 | 000962 | 股票指数 |
天弘上证50指数A | 001548 | 股票指数 |
天弘上证50指数C | 001549 | 股票指数 |
天弘中证医药100A | 001550 | 股票指数 |
天弘中证医药100C | 001551 | 股票指数 |
天弘中证证券保险A | 001552 | 股票指数 |
天弘中证证券保险C | 001553 | 股票指数 |
天弘中证全指运输A | 001554 | 股票指数 |
天弘中证全指运输C | 001555 | 股票指数 |
天弘中证全指房地产A | 001556 | 股票指数 |
天弘中证全指房地产C | 001557 | 股票指数 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 001558 | 股票指数 |
天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 001559 | 股票指数 |
天弘中证移动互联网A | 001560 | 股票指数 |
天弘中证移动互联网C | 001561 | 股票指数 |
天弘中证100指数A | 001586 | 股票指数 |
天弘中证100指数C | 001587 | 股票指数 |
天弘中证800指数A | 001588 | 股票指数 |
天弘中证800指数C | 001589 | 股票指数 |
天弘中证环保产业A | 001590 | 股票指数 |
天弘中证环保产业C | 001591 | 股票指数 |
天弘创业板A | 001592 | 股票指数 |
天弘创业板C | 001593 | 股票指数 |
天弘中证银行指数A | 001594 | 股票指数 |
天弘中证银行指数C | 001595 | 股票指数 |
天弘中证高端装备制造A | 001599 | 股票指数 |
天弘中证高端装备制造C | 001600 | 股票指数 |
天弘中证休闲娱乐指数A | 001611 | 股票指数 |
天弘中证休闲娱乐指数C | 001612 | 股票指数 |
天弘中证电子指数A | 001617 | 股票指数 |
天弘中证电子指数C | 001618 | 股票指数 |
天弘中证计算机指数A | 001629 | 股票指数 |
天弘中证计算机指数C | 001630 | 股票指数 |
天弘中证食品饮料指数A | 001631 | 股票指数 |
天弘中证食品饮料指数C | 001632 | 股票指数 |
拓展阅读