南方基金旗下有多种类型的基金,其中货币基金有13只,股票基金11只。南方股票基金具体有哪些呢,小编整理了截止至2016年4月28日南方基金旗下股票基金一览表,让我们一起看看南方股票基金有哪些吧。
南方股票基金有哪些
基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 基金经理 |
南方产业活力 | 000955 | 股票型 | 张旭 |
南方量化 | 001421 | 股票型 | 雷俊 |
南方国策动力 | 001692 | 股票型 | 刘霄汉 |
南方新兴消费分级 | 160127 | 股票型 | 蒋秋洁等 |
南方天元 | 160133 | 股票型 | 蒋秋洁 |
南方大数据100 | 001113 | 股票指数 | 雷俊 |
南方大数据300A | 001420 | 股票指数 | 雷俊 |
南方大数据300C | 001426 | 股票指数 | 雷俊 |
南方中证高铁产业指数分级 | 160135 | 股票指数 | 雷俊等 |
南方中证国有企业改革指数分级 | 160136 | 股票指数 | 雷俊等 |
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 股票指数 | 柯晓 |
拓展阅读