大家应该都听说过国际上赫赫有名的摩根士丹利吧,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。该基金公司旗下都有哪些基金产品呢?
摩根士丹利华鑫基金旗下有8只股票型基金,4只混合型基金,1只指数基金,10只债券基金,一共23只基金,少而精,业绩出色的可不少。下面就是摩根士丹利华鑫基金旗下基金产品一览表。
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 成立日期 |
大摩基础行业混合 | 233001 | 2015-07-14 | 0.7758 | 2.3208 | 2004-03-26 |
大摩强预期年化预期收益债券 | 233005 | 2015-07-14 | 1.4411 | 1.4761 | 2009-12-29 |
大摩卓越成长股票 | 233007 | 2015-07-14 | 2.0190 | 2.0190 | 2010-05-18 |
大摩消费领航混合 | 233008 | 2015-07-14 | 1.6836 | 1.6836 | 2010-12-03 |
大摩多因子策略股票 | 233009 | 2015-07-14 | 1.8130 | 2.1540 | 2011-05-17 |
大摩深证300指数增强 | 233010 | 2015-07-14 | 1.7140 | 1.7140 | 2011-11-15 |
大摩主题优选股票 | 233011 | 2015-07-14 | 1.8020 | 1.8020 | 2012-03-13 |
大摩多元预期年化预期收益债券A | 233012 | 2015-07-14 | 1.4290 | 1.4290 | 2012-08-28 |
大摩多元预期年化预期收益债券C | 233013 | 2015-07-14 | 1.4100 | 1.4100 | 2012-08-28 |
大摩量化配置股票 | 233015 | 2015-07-14 | 2.2210 | 2.2210 | 2012-12-11 |
大摩双利增强债券A | 000024 | 2015-07-14 | 1.1860 | 1.1860 | 2013-03-26 |
大摩双利增强债券C | 000025 | 2015-07-14 | 1.1820 | 1.1820 | 2013-03-26 |
大摩增利18个月开放债券 | 000064 | 2015-07-10 | 1.0740 | 1.2370 | 2013-06-25 |
大摩品质生活精选股票 | 000309 | 2015-07-14 | 1.3050 | 1.3050 | 2013-10-29 |
大摩进取优选股票 | 000594 | 2015-07-14 | 1.7470 | 1.7470 | 2014-05-29 |
大摩添利18个月开放债券A | 000415 | 2015-07-10 | 1.0680 | 1.0680 | 2014-09-02 |
大摩添利18个月开放债券C | 000416 | 2015-07-10 | 1.0650 | 1.0650 | 2014-09-02 |
大摩优质信价纯债A | 000419 | 2015-07-14 | 1.0330 | 1.0330 | 2014-11-25 |
大摩优质信价纯债C | 000420 | 2015-07-14 | 1.0320 | 1.0320 | 2014-11-25 |
大摩量化多策略股票 | 001291 | 2015-07-10 | 0.9620 | 0.9620 | 2015-06-02 |
大摩新机遇混合 | 001348 | 2015-07-10 | 0.9680 | 0.9680 | 2015-06-24 |
拓展阅读