成立于2005年的工银瑞信基金已经发展十年了,截止2016年3月,工银瑞信旗下有114只基金,其中货币基金有6只。工银瑞信货币基金有哪些呢,让我们一起来详细了解一下工银瑞信货币基金吧。
工银瑞信货币基金一览表
基金名称 | 代码 | 万份预期年化预期收益 | 14日年化 | 基金经理 |
工银薪金货币A | 000528 | 68.79% | 0.0225 | 杜海涛等 |
工银现金货币 | 000677 | 66.30% | 0.0276 | 魏欣等 |
工银薪金货币B | 000716 | 83.47% | 0.0312 | 杜海涛等 |
工银财富货币 | 000760 | 56.15% | 0.0225 | 魏欣等 |
工银添益快线货币 | 000848 | 116.45% | 0.0275 | 魏欣等 |
工银货币 | 482002 | 72.38% | 0.0268 | 魏欣等 |
拓展阅读