宝盈基金管理有限公司在中国基金公司排行榜里总是在10名开外徘徊,宝盈基金旗下基金产品数量不多,但是都比较出色,这也免去了投资者大海捞针难以抉择的问题,那么宝盈基金都有哪些基金产品呢?
宝盈基金产品总览:股票型基金
基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2015-07-22 | 0.7428 | 2.4845 | +0.88% | |
2015-07-22 | 1.8361 | 2.4161 | +1.25% | |
2015-07-22 | 2.2276 | 3.2192 | +1.09% | |
2015-07-22 | 1.250 | 1.250 | -0.64% |
宝盈基金产品总览:混合型基金
基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2015-07-22 | 1.0854 | 3.1218 | +0.69% | |
2015-07-22 | 1.4160 | 2.3560 | +0.48% | |
2015-07-22 | 1.3964 | 2.1264 | +0.47% | |
2015-07-22 | 1.655 | 2.343 | +0.24% | |
2015-07-22 | 1.318 | 1.398 | 0.00% | |
2015-07-22 | 1.902 | 1.902 | +1.28% | |
2015-07-22 | 1.867 | 1.867 | +1.08% | |
2015-07-22 | 1.754 | 1.754 | +1.15% | |
2015-07-22 | 1.264 | 1.264 | +1.28% | |
2015-07-22 | 0.752 | 0.752 | +0.53% | |
2015-07-22 | 0.880 | 0.880 | +1.50% | |
2015-07-22 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
宝盈基金产品总览:债券基金
基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2015-07-22 | 1.3162 | 1.6882 | -0.02% | |
2015-07-22 | 1.2760 | 1.6480 | -0.02% |
宝盈基金产品总览:货币基金
基金名称 | 日期 | 万份预期年化预期收益 | 七日历史年化 |
2015-07-22 | 0.4546 | 1.777% | |
2015-07-22 | 0.5226 | 2.023% |
宝盈基金产品总览:封闭式基金
基金名称 | 日期 | 净值 | 累计净值 | 涨跌幅 |
2015-07-17 | 1.3893 | 2.9608 | +12.52% |
拓展阅读