460001基金净值查_华泰柏瑞盛世中国混合基金净值查询:
8月17日基金净值 | 日增长率 | 累计净值 | 近一周增长率 | 近一月增长率 | 近一季增长率 | 近半年增长率 |
0.9283 | 0.50% | 3.3814 | -1.89% | 3.99% | -15.60% | 18.03% |
8月18日460001基金净值查_华泰柏瑞盛世中国混合基金净值查询:(估算)
8月18日净值估算(仅供参考) | 净值估算涨跌 | 净值估算涨跌幅 |
0.9354 | 0.0071 | 0.76% |
每日460001基金净值查:
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2015/8/17 | 0.9283 | 3.3814 | 0.50% |
2015/8/14 | 0.9237 | 3.3704 | -0.02% |
2015/8/13 | 0.9239 | 3.3709 | 1.27% |
2015/8/12 | 0.9123 | 3.3432 | -2.88% |
2015/8/11 | 0.9394 | 3.4079 | -0.72% |
2015/8/10 | 0.9462 | 3.4242 | 4.65% |
2015/8/7 | 0.9042 | 3.3238 | 2.80% |
2015/8/6 | 0.8796 | 3.265 | 0.81% |
2015/8/5 | 0.8725 | 3.248 | -0.80% |
2015/8/4 | 0.8795 | 3.2648 | 5.48% |
2015/8/3 | 0.8338 | 3.1555 | -4.25% |
更多基金净值查询460001,每日基金净值查询相关资讯请关注中金网基金新闻频道。
责任编辑
酒鬼