沪指9月7日上涨0.09%,申万所属行业中,今日上涨的有15个,涨幅居前的行业为电力设备、汽车,涨幅为1.85%、1.46%。建筑装饰行业今日上涨0.79%。跌幅居前的行业为传媒、食品饮料,跌幅为1.85%、1.33%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出58.55亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.85%,全天净流入资金28.66亿元,其次是建筑装饰行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为9.99亿元。
主力资金净流出的行业有21个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金17.91亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为15.16亿元,净流出资金较多的还有非银金融、传媒、食品饮料等行业。
建筑装饰行业今日上涨0.79%,全天主力资金净流入9.99亿元,该行业所属的个股共156只,今日上涨的有61只,涨停的有3只;下跌的有86只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有47只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是中国能建,今日净流入资金10.07亿元,紧随其后的是中国电建、东南网架,净流入资金分别为2.75亿元、1.07亿元。建筑装饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有中国交建、北方国际、北新路桥,净流出资金分别为7113.92万元、5615.83万元、4989.02万元。(数据宝)
建筑装饰行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601868 | 中国能建 | 10.17 | 8.98 | 100736.35 |
601669 | 中国电建 | 3.13 | 2.11 | 27465.74 |
002135 | 东南网架 | 10.03 | 1.81 | 10747.78 |
605598 | 上海港湾 | 10.02 | 42.68 | 10379.07 |
300712 | 永福股份 | 13.68 | 4.76 | 6049.48 |
002047 | 宝鹰股份 | 6.95 | 5.24 | 4772.24 |
601618 | 中国中冶 | 1.53 | 0.57 | 1950.65 |
601068 | 中铝国际 | 5.61 | 1.53 | 1946.72 |
301046 | 能辉科技 | 4.14 | 7.44 | 1252.20 |
002051 | 中工国际 | 1.27 | 2.27 | 1096.00 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.64 | 2.70 | 845.53 |
000928 | 中钢国际 | 1.47 | 1.17 | 651.05 |
002564 | 天沃科技 | 2.76 | 4.86 | 649.36 |
300117 | 嘉寓股份 | 0.00 | 4.02 | 645.98 |
300982 | 苏文电能 | 3.93 | 4.03 | 511.62 |
300517 | 海波重科 | 6.74 | 6.82 | 496.43 |
001267 | 汇绿生态 | 3.78 | 9.02 | 458.63 |
003001 | 中岩大地 | 0.72 | 6.30 | 431.60 |
600133 | 东湖高新 | 1.55 | 1.94 | 424.07 |
002325 | 洪涛股份 | 2.54 | 4.76 | 416.00 |
建筑装饰行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601800 | 中国交建 | -0.60 | 0.34 | -7113.92 |
000065 | 北方国际 | 1.53 | 6.33 | -5615.83 |
002307 | 北新路桥 | -1.18 | 6.87 | -4989.02 |
601668 | 中国建筑 | -0.19 | 0.28 | -4842.04 |
600477 | 杭萧钢构 | -0.38 | 3.32 | -4572.49 |
600491 | 龙元建设 | -0.15 | 1.27 | -2361.18 |
000498 | 山东路桥 | -2.85 | 1.69 | -2336.35 |
601186 | 中国铁建 | -0.13 | 0.28 | -2289.13 |
002482 | ST 广 田 | -4.42 | 1.72 | -2168.22 |
002542 | 中化岩土 | -1.01 | 3.15 | -1964.87 |
300284 | 苏 交 科 | -0.87 | 2.04 | -1929.59 |
002116 | 中国海诚 | -3.31 | 3.63 | -1895.03 |
600502 | 安徽建工 | -0.51 | 3.07 | -1741.88 |
002061 | 浙江交科 | 0.63 | 2.06 | -1531.27 |
300495 | *ST 美尚 | -5.25 | 10.24 | -1498.13 |
002469 | 三维化学 | 0.24 | 14.75 | -1341.94 |
002781 | *ST 奇信 | -4.98 | 4.11 | -1336.82 |
301136 | 招标股份 | -1.30 | 5.15 | -1116.63 |
601117 | 中国化学 | -0.11 | 0.57 | -1113.21 |
002593 | 日上集团 | 0.00 | 2.88 | -832.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金