证券时报•数据宝统计,2021年共484家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。
2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。
4只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是川金诺,公司上半年业绩预计实现净利润中值为19300.00万元,同比增幅为395.50%;净利润同比增幅居前的还有凯普生物、力量钻石,预计净利润增幅中值分别为130.17%、113.89%。
统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有134家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.05%,35.07%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,93只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是天赐材料、迈为股份、全志科技。股价下跌的有41只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、海希通讯。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有57只,天赐材料除权除息以来累计上涨74.37%,跑赢大盘64.01%;迈为股份除权除息以来上涨69.56%,强于大盘62.74%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
002709 | 天赐材料 | 10.000 | 05.16 | 74.37 | 64.01 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 04.14 | 69.56 | 62.74 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 05.27 | 59.56 | 50.56 |
300432 | 富临精工 | 5.000 | 05.31 | 56.02 | 47.92 |
300769 | 德方纳米 | 8.000 | 05.17 | 57.98 | 47.23 |
300458 | 全志科技 | 9.000 | 04.28 | 61.46 | 46.40 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 05.16 | 52.67 | 42.30 |
300980 | 祥源新材 | 5.000 | 06.02 | 41.10 | 34.13 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.05 | 45.38 | 33.66 |
300505 | 川金诺 | 5.000 | 05.09 | 45.90 | 32.49 |
300653 | 正海生物 | 5.000 | 05.19 | 41.65 | 31.34 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.25 | 41.68 | 30.83 |
300763 | 锦浪科技 | 5.000 | 05.26 | 39.44 | 29.90 |
603659 | 璞泰来 | 10.000 | 06.01 | 36.39 | 29.56 |
300825 | 阿尔特 | 5.000 | 05.25 | 37.62 | 26.78 |
300395 | 菲利华 | 5.000 | 06.02 | 32.11 | 25.14 |
300835 | 龙磁科技 | 7.000 | 04.18 | 30.48 | 24.48 |
603005 | 晶方科技 | 6.000 | 05.20 | 33.98 | 24.07 |
300037 | 新宙邦 | 8.000 | 05.12 | 35.29 | 24.00 |
300759 | 康龙化成 | 5.000 | 06.14 | 28.30 | 23.74 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.02 | 28.76 | 21.79 |
300685 | 艾德生物 | 8.000 | 05.31 | 28.97 | 20.87 |
300772 | 运达股份 | 6.000 | 04.11 | 23.91 | 19.23 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.01 | 25.86 | 19.03 |
300613 | 富瀚微 | 9.000 | 05.26 | 27.72 | 18.18 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.24 | 17.37 | 14.84 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 06.10 | 18.66 | 13.56 |
300601 | 康泰生物 | 6.000 | 06.02 | 19.93 | 12.96 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.07 | 16.41 | 11.23 |
300988 | 津荣天宇 | 8.000 | 05.20 | 20.92 | 11.01 |
301071 | 力量钻石 | 10.000 | 05.05 | 22.72 | 11.01 |
300855 | 图南股份 | 5.000 | 06.16 | 13.13 | 10.15 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.878 | 06.10 | 14.13 | 9.04 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 05.25 | 18.81 | 7.96 |
300927 | 江天化学 | 8.000 | 06.16 | 10.28 | 7.30 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 06.02 | 14.20 | 7.23 |
300681 | 英搏尔 | 9.000 | 06.21 | 9.57 | 6.90 |
301150 | 中一科技 | 5.000 | 06.10 | 11.40 | 6.30 |
835670 | 数字人 | 6.000 | 06.02 | 13.04 | 6.07 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | 13.82 | 5.72 |
300507 | 苏奥传感 | 6.000 | 05.13 | 16.96 | 5.53 |
300856 | 科思股份 | 5.000 | 06.27 | 7.06 | 5.44 |
300938 | 信测标准 | 7.000 | 06.02 | 10.68 | 3.71 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.000 | 06.09 | 8.00 | 3.70 |
300828 | 锐新科技 | 5.000 | 05.20 | 13.59 | 3.67 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.22 | 5.65 | 2.71 |
300790 | 宇瞳光学 | 5.000 | 05.27 | 11.66 | 2.66 |
300474 | 景嘉微 | 5.000 | 06.08 | 7.66 | 2.65 |
300913 | 兆龙互连 | 5.000 | 06.16 | 5.43 | 2.45 |
301061 | 匠心家居 | 6.000 | 06.09 | 6.04 | 1.75 |
301023 | 江南奕帆 | 5.000 | 05.31 | 9.81 | 1.71 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.17 | 11.97 | 1.22 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 9.82 | 1.07 |
301218 | 华是科技 | 5.000 | 06.30 | 1.97 | 0.70 |
300548 | 博创科技 | 5.000 | 05.13 | 11.94 | 0.52 |
603217 | 元利科技 | 6.000 | 05.26 | 9.98 | 0.44 |
300468 | 四方精创 | 7.455 | 05.25 | 10.87 | 0.02 |
300909 | 汇创达 | 5.000 | 06.21 | 2.54 | -0.13 |
300606 | 金太阳 | 5.000 | 05.25 | 10.69 | -0.16 |
300885 | 海昌新材 | 6.500 | 04.29 | 13.89 | -0.51 |
300590 | 移为通信 | 5.000 | 06.29 | -0.79 | -0.64 |
300782 | 卓胜微 | 6.000 | 06.30 | 0.62 | -0.64 |
300768 | 迪普科技 | 5.000 | 05.30 | 8.07 | -0.68 |
832171 | 志晟信息 | 5.000 | 06.27 | 0.84 | -0.78 |
300809 | 华辰装备 | 6.000 | 07.05 | -0.92 | -0.88 |
300638 | 广和通 | 5.000 | 05.23 | 7.07 | -1.11 |
300864 | 南大环境 | 7.000 | 06.14 | 3.43 | -1.13 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 05.26 | 8.32 | -1.22 |
301206 | 三元生物 | 5.000 | 06.17 | 1.98 | -1.63 |
300589 | 江龙船艇 | 7.000 | 07.05 | -1.90 | -1.86 |
300983 | 尤安设计 | 6.000 | 06.21 | 0.65 | -2.02 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.000 | 06.10 | 2.92 | -2.18 |
301050 | 雷电微力 | 8.000 | 05.27 | 6.75 | -2.24 |
301005 | 超捷股份 | 8.000 | 06.10 | 2.78 | -2.32 |
300062 | 中能电气 | 6.000 | 06.08 | 2.67 | -2.33 |
300771 | 智莱科技 | 5.000 | 06.16 | 0.24 | -2.75 |
300669 | 沪宁股份 | 5.000 | 06.16 | -0.11 | -3.09 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 06.02 | 3.63 | -3.35 |
300903 | 科翔股份 | 8.000 | 06.02 | 3.61 | -3.37 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.16 | -0.43 | -3.42 |
300636 | 同和药业 | 5.000 | 07.05 | -3.49 | -3.45 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.29 | -3.64 | -3.48 |
300087 | 荃银高科 | 5.000 | 04.28 | 11.52 | -3.55 |
300878 | 维康药业 | 8.000 | 06.17 | -0.08 | -3.70 |
300579 | 数字认证 | 5.000 | 05.18 | 6.25 | -3.78 |
301019 | 宁波色母 | 5.000 | 05.31 | 3.94 | -4.15 |
300984 | 金沃股份 | 6.000 | 05.16 | 6.20 | -4.16 |
300512 | 中亚股份 | 5.000 | 06.24 | -2.20 | -4.73 |
300941 | 创识科技 | 5.000 | 06.09 | -0.54 | -4.83 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.17 | -1.36 | -4.97 |
300730 | 科创信息 | 5.000 | 06.17 | -1.44 | -5.05 |
300975 | 商络电子 | 5.000 | 05.27 | 3.94 | -5.06 |
301024 | 霍普股份 | 5.000 | 06.10 | -0.70 | -5.80 |
300943 | 春晖智控 | 5.000 | 05.31 | 2.13 | -5.96 |
301109 | 军信股份 | 5.000 | 06.17 | -2.40 | -6.01 |
300951 | 博硕科技 | 5.000 | 05.25 | 4.83 | -6.02 |
830799 | 艾融软件 | 5.000 | 06.01 | 0.65 | -6.18 |
832566 | 梓橦宫 | 10.000 | 06.14 | -1.71 | -6.27 |
300844 | 山水比德 | 6.000 | 06.02 | 0.60 | -6.37 |
300940 | 南极光 | 6.000 | 05.06 | 4.25 | -6.71 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.23 | 0.48 | -7.70 |
300650 | 太龙股份 | 7.000 | 04.26 | 8.36 | -7.88 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.09 | -3.60 | -7.89 |
300947 | 德必集团 | 9.000 | 07.01 | -7.86 | -8.02 |
300939 | 秋田微 | 5.000 | 05.20 | 1.82 | -8.09 |
300786 | 国林科技 | 8.000 | 04.26 | 7.86 | -8.38 |
300412 | 迦南科技 | 7.000 | 06.09 | -4.17 | -8.46 |
300950 | 德固特 | 5.000 | 06.08 | -3.56 | -8.56 |
300929 | 华骐环保 | 6.000 | 05.09 | 4.83 | -8.58 |
300688 | 创业黑马 | 5.000 | 04.20 | -2.17 | -8.74 |
300991 | 创益通 | 6.000 | 05.31 | -1.00 | -9.09 |
300946 | 恒而达 | 8.000 | 05.09 | 4.08 | -9.33 |
002913 | 奥士康 | 10.000 | 05.20 | 0.16 | -9.75 |
300872 | 天阳科技 | 8.000 | 05.31 | -1.68 | -9.78 |
836239 | 长虹能源 | 6.000 | 05.31 | -1.89 | -9.98 |
300802 | 矩子科技 | 6.000 | 06.30 | -9.10 | -10.37 |
300981 | 中红医疗 | 8.000 | 05.30 | -1.80 | -10.55 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 04.29 | 3.74 | -10.66 |
300742 | 越博动力 | 8.000 | 06.08 | -7.13 | -12.14 |
300813 | 泰林生物 | 6.000 | 05.18 | -2.60 | -12.63 |
300873 | 海晨股份 | 6.000 | 04.01 | -9.13 | -13.80 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 04.22 | -3.32 | -13.84 |
430489 | 佳先股份 | 6.000 | 05.26 | -5.07 | -14.61 |
836260 | 中寰股份 | 10.000 | 06.06 | -8.63 | -15.16 |
301219 | 腾远钴业 | 8.000 | 05.24 | -7.63 | -15.80 |
300989 | 蕾奥规划 | 8.000 | 05.20 | -7.50 | -17.41 |
836433 | 大唐药业 | 8.000 | 05.31 | -11.88 | -19.97 |
301013 | 利和兴 | 5.000 | 06.09 | -16.10 | -20.39 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 05.31 | -12.50 | -20.60 |
301077 | 星华反光 | 10.000 | 05.25 | -13.37 | -24.22 |
831305 | 海希通讯 | 10.000 | 05.23 | -17.72 | -25.90 |
300824 | 北鼎股份 | 5.000 | 04.27 | -15.09 | -33.02 |
301047 | 义翘神州 | 9.000 | 03.30 | -29.84 | -36.09 |
301003 | 江苏博云 | 7.000 | 04.01 | -38.23 | -42.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转