11月17日主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 002603 | 10.01% | 106018.69 | 437652.83 | 331634.14 | 176.60 | 11.83% |
众生药业 | 002317 | 10.01% | 72013.13 | 174478.55 | 102465.43 | 269.24 | 20.07% |
中科金财 | 002657 | 9.98% | 66730.56 | 118546.92 | 51816.36 | 1083.21 | 34.74% |
中国长城 | 000066 | 10.04% | 65571.65 | 101385.18 | 35813.53 | 172.78 | 43.21% |
神奇制药 | 600613 | 10.03% | 61004.51 | 90723.45 | 29718.94 | 983.56 | 49.04% |
视觉中国 | 000681 | 4.73% | 57254.97 | 140681.87 | 83426.90 | 660.79 | 24.01% |
三七互娱 | 002555 | 10.03% | 49645.69 | 129974.76 | 80329.07 | 170.32 | 22.01% |
雪人股份 | 002639 | 9.96% | 48614.80 | 71233.78 | 22618.99 | 727.61 | 47.55% |
湘财股份 | 600095 | 10.00% | 45136.04 | 130264.82 | 85128.78 | 390.59 | 18.77% |
榕基软件 | 002474 | 9.96% | 43310.18 | 112139.57 | 68829.39 | 812.19 | 21.73% |
卫 士 通 | 002268 | 10.00% | 41183.20 | 113863.66 | 72680.46 | 124.17 | 20.21% |
中国软件 | 600536 | 4.96% | 36023.26 | 195009.53 | 158986.27 | 77.58 | 9.32% |
第一医药 | 600833 | 10.00% | 31924.66 | 36087.81 | 4163.15 | 993.08 | 77.04% |
浙数文化 | 600633 | 5.17% | 31782.29 | 62144.71 | 30362.41 | 308.85 | 23.77% |
完美世界 | 002624 | 10.03% | 28069.97 | 121829.62 | 93759.64 | 110.27 | 11.94% |
浪潮信息 | 000977 | 6.12% | 25775.60 | 88644.81 | 62869.21 | 72.65 | 16.27% |
数字政通 | 300075 | 6.06% | 25044.83 | 62309.16 | 37264.33 | 292.18 | 23.03% |
格尔软件 | 603232 | 9.98% | 24371.32 | 45490.82 | 21119.50 | 545.23 | 30.29% |
翠微股份 | 603123 | 9.96% | 24179.98 | 36836.03 | 12656.04 | 305.35 | 45.37% |
康缘药业 | 600557 | 10.03% | 23479.68 | 32646.54 | 9166.86 | 194.34 | 54.75% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | -2.36% | -69152.89 | 210096.45 | 279249.34 | -9.30 | 13.24% |
紫金矿业 | 601899 | -2.30% | -49767.66 | 134772.01 | 184539.67 | -24.88 | 14.86% |
比亚迪 | 002594 | -1.69% | -46491.19 | 105263.05 | 151754.24 | -15.55 | 16.73% |
药明康德 | 603259 | -2.61% | -46465.10 | 87037.88 | 133502.98 | -21.13 | 18.78% |
通威股份 | 600438 | -1.91% | -36394.47 | 93010.67 | 129405.15 | -18.32 | 15.26% |
陕西煤业 | 601225 | -5.74% | -33492.44 | 75389.89 | 108882.34 | -17.97 | 17.16% |
贵州茅台 | 600519 | -1.13% | -31284.15 | 193768.60 | 225052.75 | -1.59 | 6.77% |
阳光电源 | 300274 | -0.75% | -29478.90 | 85362.65 | 114841.55 | -22.70 | 13.90% |
赣锋锂业 | 002460 | -0.97% | -28687.93 | 81377.25 | 110065.18 | -28.72 | 13.76% |
亿纬锂能 | 300014 | -3.07% | -27843.41 | 87935.76 | 115779.17 | -18.06 | 12.01% |
招商银行 | 600036 | -3.30% | -27255.30 | 135687.57 | 162942.88 | -4.09 | 8.17% |
华阳股份 | 600348 | -8.27% | -26877.72 | 65978.57 | 92856.29 | -68.99 | 14.41% |
五 粮 液 | 000858 | -1.10% | -26444.56 | 99220.14 | 125664.71 | -4.47 | 10.73% |
众泰汽车 | 000980 | -6.95% | -25948.33 | 61986.65 | 87934.98 | -92.26 | 16.50% |
中天科技 | 600522 | -3.75% | -23648.95 | 80963.60 | 104612.55 | -35.50 | 11.85% |
中矿资源 | 002738 | -4.61% | -23554.17 | 56516.29 | 80070.46 | -70.58 | 15.25% |
晶澳科技 | 002459 | -2.22% | -22672.43 | 58448.27 | 81120.70 | -32.79 | 14.89% |
山西焦煤 | 000983 | -5.59% | -22224.19 | 44293.17 | 66517.36 | -44.58 | 19.23% |
天齐锂业 | 002466 | -0.90% | -21737.93 | 110869.15 | 132607.08 | -15.55 | 8.20% |
中国中免 | 601888 | -1.00% | -21429.15 | 71988.59 | 93417.74 | -5.71 | 11.33% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48% | 833012.92 | 4964356.29 | 4131343.37 | 29.01 | 7.15% | 中孚信息 |
批发和零售业 | 0.98% | 126463.61 | 1258819.64 | 1132356.03 | 9.45 | 6.63% | 达嘉维康 |
文化、体育和娱乐业 | 1.26% | 53301.25 | 602670.91 | 549369.66 | 11.98 | 1.11% | 果麦文化 |
金融业 | 0.08% | 44177.83 | 1941912.56 | 1897734.72 | 0.45 | 3.44% | 湘财股份 |
房地产业 | 0.26% | 24977.28 | 1001391.70 | 976414.42 | 1.76 | 2.19% | 鲁商发展 |
农、林、牧、渔业 | 0.57% | 23063.72 | 425145.49 | 402081.76 | 4.11 | 3.33% | 益生股份 |
租赁和商务服务业 | -0.06% | 4394.35 | 515249.79 | 510855.44 | 0.55 | 3.51% | 皇庭国际 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.28% | -70.33 | 1820.38 | 1890.72 | -4.35 | 1.95% | 百邦科技 |
教育 | -0.82% | -7983.47 | 59557.56 | 67541.04 | -16.21 | 6.70% | 科德教育 |
住宿和餐饮业 | -0.14% | -8038.29 | 139249.45 | 147287.74 | -8.74 | 5.47% | 华天酒店 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.38% | -1125610.06 | 22790100.74 | 23915710.80 | -3.23 | 1.48% | 华生科技 |
采矿业 | -1.93% | -396894.68 | 1147070.96 | 1543965.64 | -11.10 | 14.23% | 华阳股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.51% | -177018.41 | 608890.02 | 785908.43 | -7.74 | 13.76% | 水发燃气 |
科学研究和技术服务业 | -1.08% | -60621.97 | 408852.45 | 469474.42 | -8.82 | 1.61% | 昭衍新药 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.30% | -27752.54 | 260488.62 | 288241.16 | -7.52 | 4.86% | 上海洗霸 |
综合 | -2.07% | -15075.02 | 70320.22 | 85395.24 | -13.20 | 8.36% | 东阳光 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.22% | -13192.59 | 685242.90 | 698435.49 | -0.58 | 0.17% | 中远海能 |
卫生和社会工作 | 0.08% | -10515.95 | 219744.22 | 230260.17 | -3.08 | 5.03% | 国际医学 |
建筑业 | 0.16% | -9706.56 | 654245.81 | 663952.36 | -0.73 | 3.14% | 深桑达A |
住宿和餐饮业 | -0.14% | -8038.29 | 139249.45 | 147287.74 | -8.74 | 5.47% | 华天酒店 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 1.23 | 6.03% | 21650 | 9901 | 11749.0 | 1.1488% | -0.052% | 0.245% | 1.2488% |
ST康美 | 600518 | 2.04 | 5.15% | 15907 | 4977 | 10930.0 | 0.8029% | 0.0050% | -0.011% | 0.4379% |
浙数文化 | 600633 | 8.13 | 5.17% | 8242 | 3615 | 4627.0 | 3.6556% | 2.776% | 0.151% | 6.3316% |
农业银行 | 601288 | 2.79 | 0.0% | 9554 | 5381 | 4173.0 | 0.0139% | -0.0040% | -0.0040% | 0.0589% |
神奇制药 | 600613 | 12.94 | 10.03% | 6105 | 2146 | 3959.0 | 8.2596% | 8.516% | 0.282% | 29.8216% |
湘财股份 | 600095 | 10.23 | 10.0% | 11023 | 7334 | 3689.0 | 3.2657% | 0.286% | 2.747% | 15.2057% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 0.0% | 6415 | 3033 | 3382.0 | 0.1029% | 0.133% | 0.128% | 0.3509% |
天风证券 | 601162 | 3.08 | 1.65% | 7093 | 4495 | 2598.0 | 0.2998% | -0.041% | 0.513% | 1.0148% |
大晟文化 | 600892 | 4.7 | 10.07% | 3000 | 556 | 2444.0 | 4.3696% | 0.384% | -0.12% | 4.3556% |
中国联通 | 600050 | 3.65 | 1.67% | 9880 | 7627 | 2253.0 | 0.0728% | 0.066% | 0.119% | 0.2568% |
中国银行 | 601988 | 3.06 | 0.33% | 3322 | 1303 | 2019.0 | 0.0096% | -0.013% | -0.0070% | 0.0066% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 12057 | 10092 | 1965.0 | 0.062% | -0.097% | -0.18% | -1.09% |
中国建筑 | 601668 | 5.28 | 0.38% | 5330 | 3375 | 1955.0 | 0.0479% | -0.03% | 0.047% | 0.4029% |
金花股份 | 600080 | 9.88 | 10.02% | 2750 | 881 | 1869.0 | 5.0071% | 4.667% | 0.139% | 10.5261% |
邮储银行 | 601658 | 4.25 | 0.0% | 4044 | 2215 | 1829.0 | 0.1622% | -0.079% | 0.028% | 0.9942% |
天士力 | 600535 | 12.65 | 10.0% | 2592 | 845 | 1747.0 | 1.1649% | -0.0010% | -0.022% | 1.4879% |
第一医药 | 600833 | 14.41 | 10.0% | 1911 | 241 | 1670.0 | 7.4858% | 1.322% | 2.766% | 12.3048% |
广汇汽车 | 600297 | 2.21 | 1.38% | 3377 | 1816 | 1561.0 | 0.1924% | 0.0% | 0.122% | 0.3944% |
山东华鹏 | 603021 | 6.59 | 10.02% | 1984 | 438 | 1546.0 | 4.832% | 0.081% | -0.209% | 4.973% |
中恒集团 | 600252 | 2.91 | 1.39% | 2678 | 1174 | 1504.0 | 0.4374% | -0.079% | -0.167% | 0.6224% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST泰禾 | 000732 | 1.31 | 4.8% | 9370 | 3538 | 5832.0 | 2.3462% | 1.885% | 1.674% | 5.6662% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | 1.86% | 8582 | 3745 | 4837.0 | 0.8553% | 0.094% | 0.095% | 0.9343% |
中国长城 | 000066 | 12.06 | 10.04% | 7044 | 2273 | 4771.0 | 1.5161% | -0.0090% | 0.116% | 1.5311% |
雪人股份 | 002639 | 10.27 | 9.96% | 6378 | 1888 | 4490.0 | 6.9015% | 0.324% | 0.435% | 6.8185% |
广宇集团 | 002133 | 3.87 | 4.59% | 6722 | 2787 | 3935.0 | 5.1113% | 0.0080% | 1.548% | 10.8923% |
榕基软件 | 002474 | 10.71 | 9.96% | 9000 | 5407 | 3593.0 | 7.2163% | -1.165% | -0.825% | -1.7877% |
视觉中国 | 000681 | 14.8 | 4.52% | 7521 | 4255 | 3266.0 | 5.59% | 0.579% | 3.543% | 9.604% |
中科金财 | 002657 | 20.72 | 9.98% | 5026 | 1807 | 3219.0 | 10.8267% | 9.216% | -0.424% | 19.9717% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.23 | 10.11% | 3020 | 0 | 3020.0 | 2.6621% | 1.873% | -0.07% | 4.2781% |
众生药业 | 002317 | 37.82 | 10.01% | 5462 | 2864 | 2598.0 | 3.6735% | -3.703% | 0.345% | 8.1265% |
三七互娱 | 002555 | 18.54 | 10.03% | 4881 | 2393 | 2488.0 | 1.5825% | 0.234% | 0.118% | 2.2965% |
高乐股份 | 002348 | 2.67 | 9.88% | 5424 | 2965 | 2459.0 | 2.7661% | 0.772% | 0.076% | 3.3841% |
以岭药业 | 002603 | 43.63 | 10.01% | 8504 | 6152 | 2352.0 | 1.7093% | -1.273% | 1.995% | 5.1483% |
黄山胶囊 | 002817 | 12.12 | 9.98% | 5155 | 2952 | 2203.0 | 7.5955% | 1.365% | 1.696% | 10.6505% |
ST大集 | 000564 | 1.51 | 4.86% | 2064 | 0 | 2064.0 | 0.136% | 1.011% | 0.592% | 6.818% |
中天服务 | 002188 | 9.64 | 10.05% | 4437 | 2420 | 2017.0 | 8.3735% | 11.848% | 3.155% | 28.7735% |
*ST宜康 | 000150 | 1.61 | 5.23% | 2968 | 1257 | 1711.0 | 2.1229% | -0.141% | -0.985% | -1.6281% |
美好置业 | 000667 | 1.5 | 0.67% | 4280 | 2595 | 1685.0 | 0.6908% | -0.131% | 1.211% | 3.3088% |
北化股份 | 002246 | 12.97 | 10.01% | 5104 | 3493 | 1611.0 | 2.9343% | 2.758% | 1.896% | 6.4473% |
ST海投 | 000616 | 1.77 | 4.73% | 2041 | 456 | 1585.0 | 1.1082% | -0.26% | 0.083% | 0.7682% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业 | 601899 | 9.76 | -2.3% | 10798 | 16467 | 5669.0 | 0.2766% | -0.042% | 0.062% | 0.0626% |
永泰能源 | 600157 | 1.63 | 0.0% | 5990 | 10425 | 4435.0 | 0.1996% | 0.123% | -0.083% | 0.3606% |
中国能建 | 601868 | 2.35 | -0.42% | 3370 | 7081 | 3711.0 | 0.2609% | 0.261% | 0.023% | 0.4379% |
新潮能源 | 600777 | 2.48 | -2.36% | 3215 | 6487 | 3272.0 | 0.514% | -0.339% | -0.078% | 0.629% |
大唐发电 | 601991 | 2.74 | -2.14% | 3327 | 6460 | 3133.0 | 0.2527% | -0.055% | 0.031% | 0.1937% |
华阳股份 | 600348 | 16.2 | -8.27% | 2032 | 4189 | 2157.0 | 0.8969% | 0.152% | -0.079% | 1.1489% |
中化国际 | 600500 | 7.02 | -6.15% | 760 | 2674 | 1914.0 | 0.7024% | -0.309% | 0.123% | 0.7004% |
东风股份 | 601515 | 4.75 | -1.66% | 2926 | 4769 | 1843.0 | 1.0% | -3.097% | -0.044% | -2.198% |
国电电力 | 600795 | 4.16 | -1.65% | 2927 | 4752 | 1825.0 | 0.1023% | -0.074% | -0.026% | 0.1083% |
同方股份 | 600100 | 4.78 | -1.65% | 5143 | 6664 | 1521.0 | 0.5132% | -1.415% | -0.039% | -0.7398% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.74 | -1.66% | 2852 | 4320 | 1468.0 | 0.0831% | -0.099% | -0.074% | -0.2809% |
民生银行 | 600016 | 3.43 | -0.58% | 571 | 1936 | 1365.0 | 0.0385% | 0.015% | -0.022% | -0.0445% |
三峡能源 | 600905 | 5.71 | -0.52% | 1605 | 2957 | 1352.0 | 0.1577% | -0.239% | -0.257% | -0.1533% |
中国电建 | 601669 | 7.14 | -0.7% | 1399 | 2646 | 1247.0 | 0.1135% | 0.114% | 0.014% | 0.3075% |
山煤国际 | 600546 | 15.82 | -4.76% | 700 | 1911 | 1211.0 | 0.6109% | -0.156% | 0.016% | 0.6019% |
信雅达 | 600571 | 11.68 | -1.27% | 2871 | 4065 | 1194.0 | 2.6793% | -8.155% | -1.378% | -10.7037% |
青海春天 | 600381 | 10.58 | -4.6% | 244 | 1353 | 1109.0 | 1.8891% | -1.618% | -0.087% | 0.3871% |
浙文互联 | 600986 | 5.41 | -1.99% | 1994 | 3086 | 1092.0 | 0.8258% | -1.394% | 0.374% | -0.9482% |
陕西煤业 | 601225 | 19.23 | -5.69% | 1480 | 2572 | 1092.0 | 0.1126% | -0.079% | 0.0040% | 0.1106% |
中天科技 | 600522 | 19.52 | -3.75% | 1964 | 3055 | 1091.0 | 0.3197% | 0.186% | -0.299% | 0.1507% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 3.67 | -0.27% | 8102 | 12412 | 4310.0 | 0.1182% | -0.158% | -0.488% | -0.5188% |
众泰汽车 | 000980 | 6.57 | -6.81% | 7042 | 11154 | 4112.0 | 0.9591% | 0.317% | -0.42% | 2.7791% |
TCL科技 | 000100 | 4.39 | -2.66% | 12038 | 14415 | 2377.0 | 0.1772% | -0.111% | -0.692% | -0.9338% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | -1.36% | 2012 | 4122 | 2110.0 | 0.2004% | -0.101% | -0.131% | -0.2846% |
中国广核 | 003816 | 2.67 | -0.37% | 657 | 2497 | 1840.0 | 0.0468% | 0.01% | -0.031% | 0.0808% |
山西焦煤 | 000983 | 12.17 | -5.59% | 1709 | 3545 | 1836.0 | 0.4482% | -0.076% | -0.102% | -0.0468% |
长安汽车 | 000625 | 12.04 | -2.27% | 3508 | 5304 | 1796.0 | 0.2362% | 0.199% | -0.314% | 0.1602% |
天娱数科 | 002354 | 4.58 | 0.44% | 5060 | 6843 | 1783.0 | 1.2133% | -0.167% | 0.014% | -6.0717% |
湖北广电 | 000665 | 7.28 | -3.58% | 1647 | 3119 | 1472.0 | 1.298% | -2.345% | 0.171% | 1.734% |
豆神教育 | 300010 | 4.06 | -2.64% | 3446 | 4876 | 1430.0 | 1.7535% | -1.432% | -1.069% | -1.2875% |
华天酒店 | 000428 | 5.02 | -4.74% | 4062 | 5482 | 1420.0 | 1.3937% | -2.318% | -3.501% | -6.9093% |
东方财富 | 300059 | 18.58 | 0.05% | 5487 | 6794 | 1307.0 | 0.1179% | 0.225% | -0.508% | -0.4461% |
新亚制程 | 002388 | 7.61 | -6.28% | 1004 | 2287 | 1283.0 | 2.6546% | -1.09% | -0.267% | 0.9286% |
银亿股份 | 000981 | 2.05 | -0.97% | 5993 | 7253 | 1260.0 | 0.2258% | 0.559% | -0.484% | -0.3942% |
*ST雪莱 | 002076 | 2.25 | -4.66% | 1214 | 2455 | 1241.0 | 1.6633% | 0.434% | -0.367% | 2.0383% |
首航高科 | 002665 | 3.91 | -2.01% | 2476 | 3688 | 1212.0 | 0.4888% | 1.237% | -0.832% | 1.6628% |
旷达科技 | 002516 | 6.18 | -3.59% | 4898 | 6095 | 1197.0 | 1.2561% | -0.994% | -4.271% | -8.5179% |
跨境通 | 002640 | 3.94 | -2.72% | 1469 | 2633 | 1164.0 | 0.7519% | -1.211% | -0.182% | -0.7271% |
武汉凡谷 | 002194 | 11.27 | -4.49% | 1995 | 3133 | 1138.0 | 2.2502% | -4.981% | -0.192% | -4.3598% |
宝塔实业 | 000595 | 7.84 | -4.04% | 853 | 1969 | 1116.0 | 0.9806% | -0.12% | -0.337% | -0.0734% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
N甬矽 | 688362 | 30.76 | 2.4% | 25.4045% | 8.4682% | 5.0809% | 46.12% |
三旺通信 | 688618 | 88.55 | 13.09% | 18.8366% | 6.2789% | 3.7673% | 6.23% |
信安世纪 | 688201 | 68.0 | 19.99% | 17.9989% | 5.9996% | 3.5998% | 8.18% |
普冉股份 | 688766 | 161.5 | 9.74% | 17.2423% | 5.7474% | 3.4485% | 5.59% |
三孚新科 | 688359 | 94.75 | -1.31% | 17.1174% | 5.7058% | 3.4235% | 7.74% |
信雅达 | 600571 | 11.68 | -1.27% | 16.4651% | 5.4884% | 3.293% | 26.54% |
思瑞浦 | 688536 | 321.81 | 8.03% | 15.5186% | 5.1729% | 3.1037% | 1.98% |
聚辰股份 | 688123 | 140.38 | 10.54% | 14.6589% | 4.8863% | 2.9318% | 5.36% |
来伊份 | 603777 | 18.36 | -6.42% | 14.5361% | 4.8454% | 2.9072% | 7.64% |
第一医药 | 600833 | 14.41 | 10.0% | 14.4122% | 4.8041% | 2.8824% | 12.95% |
湘财股份 | 600095 | 10.23 | 10.0% | 13.7542% | 4.5847% | 2.7508% | 20.7% |
神奇B股 | 900904 | 0.886 | -8.57% | 13.7412% | 4.5804% | 2.7482% | 9.36% |
彤程新材 | 603650 | 38.94 | 10.0% | 13.7057% | 4.5686% | 2.7411% | 2.48% |
安恒信息 | 688023 | 226.0 | 9.42% | 13.1805% | 4.3935% | 2.6361% | 2.29% |
元琛科技 | 688659 | 24.05 | 7.8% | 13.1628% | 4.3876% | 2.6326% | 15.59% |
兆易创新 | 603986 | 107.91 | 4.51% | 13.1607% | 4.3869% | 2.6321% | 5.14% |
艾为电子 | 688798 | 116.9 | 9.18% | 12.8035% | 4.2678% | 2.5607% | 3.33% |
安博通 | 688168 | 41.97 | 11.92% | 12.7586% | 4.2529% | 2.5517% | 3.16% |
创耀科技 | 688259 | 91.22 | 5.43% | 12.6972% | 4.2324% | 2.5394% | 15.88% |
威奥股份 | 605001 | 11.86 | 10.02% | 12.551% | 4.1837% | 2.5102% | 20.61% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
果麦文化 | 301052 | 30.41 | 6.74% | 30.7919% | 10.264% | 6.1584% | 31.18% |
N新天地 | 301277 | 40.25 | 1.13% | 23.6296% | 7.8765% | 4.7259% | 48.68% |
中孚信息 | 300659 | 30.88 | 13.65% | 20.3549% | 6.785% | 4.071% | 8.49% |
爱朋医疗 | 300753 | 17.54 | 12.58% | 19.9454% | 6.6485% | 3.9891% | 17.1% |
凯瑞德 | 002072 | 7.4 | -4.52% | 19.6129% | 6.5376% | 3.9226% | 12.26% |
凯龙高科 | 300912 | 17.75 | 8.43% | 19.5862% | 6.5287% | 3.9172% | 22.44% |
二六三 | 002467 | 7.03 | 3.84% | 18.8618% | 6.2873% | 3.7724% | 35.05% |
中天服务 | 002188 | 9.64 | 10.05% | 17.9648% | 5.9883% | 3.593% | 38.71% |
西安饮食 | 000721 | 11.19 | 7.7% | 17.3196% | 5.7732% | 3.4639% | 36.43% |
三维天地 | 301159 | 31.28 | 12.48% | 17.2244% | 5.7415% | 3.4449% | 29.86% |
达嘉维康 | 301126 | 20.36 | 19.98% | 16.1254% | 5.3751% | 3.2251% | 37.13% |
星辉娱乐 | 300043 | 3.54 | 3.21% | 15.727% | 5.2423% | 3.1454% | 14.13% |
江波龙 | 301308 | 78.25 | 5.9% | 15.6147% | 5.2049% | 3.1229% | 24.45% |
润和软件 | 300339 | 21.69 | 2.89% | 15.4756% | 5.1585% | 3.0951% | 13.48% |
中京电子 | 002579 | 10.71 | 5.1% | 15.3348% | 5.1116% | 3.067% | 28.88% |
榕基软件 | 002474 | 10.71 | 9.96% | 15.2525% | 5.0842% | 3.0505% | 37.78% |
北化股份 | 002246 | 12.97 | 10.01% | 15.2052% | 5.0684% | 3.041% | 24.0% |
中船汉光 | 300847 | 16.42 | 9.91% | 15.1128% | 5.0376% | 3.0226% | 16.65% |
智动力 | 300686 | 16.77 | -0.18% | 15.0177% | 5.0059% | 3.0035% | 10.41% |
美能能源 | 001299 | 21.67 | -1.99% | 14.9254% | 4.9751% | 2.9851% | 57.51% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
信创 | 5.36% | 162460.84 | 中孚信息 | 12.92% | 16:17 |
信创产业 | 4.35% | 205714.1 | 中孚信息 | 12.92% | 34:38 |
中国电子集团 | 3.78% | 83342.6 | 中国长城 | 10.04% | 9:10 |
数字经济 | 3.71% | 273650.25 | 创意信息 | 10.37% | 47:50 |
VPN | 3.65% | 90296.99 | 创意信息 | 10.37% | 21:22 |
大数据中心 | 3.49% | 145910.52 | 中孚信息 | 12.92% | 36:38 |
电子政务 | 3.38% | 128847.32 | 太极股份 | 10.0% | 31:34 |
智慧政务 | 3.28% | 73535.17 | 德生科技 | 10.03% | 30:31 |
医药电商 | 3.12% | 110034.95 | 康缘药业 | 10.03% | 26:29 |
数字人民币 | 3.06% | 221962.06 | 德生科技 | 10.03% | 60:65 |
华为云·鲲鹏 | 3.01% | 49693.94 | 卫 士 通 | 10.0% | 33:34 |
数字货币 | 2.84% | 177221.83 | 卫 士 通 | 10.0% | 38:44 |
网络安全 | 2.82% | 196476.94 | 中孚信息 | 12.92% | 52:58 |
美团概念股 | 2.81% | 43608.76 | 西安饮食 | 6.93% | 10:10 |
eSIM | 2.78% | 19687.62 | 恒宝股份 | 5.25% | 8:8 |
EDA设计软件 | 2.75% | 30224.77 | 国民技术 | 9.99% | 11:12 |
国产软件 | 2.68% | 202733.61 | 卫 士 通 | 10.0% | 49:60 |
智能IC卡 | 2.66% | 38387.11 | 德生科技 | 10.03% | 21:24 |
肝炎概念 | 2.61% | -1047.18 | 广生堂 | 12.07% | 6:8 |
中药 | 2.6% | 294293.42 | 太龙药业 | 10.05% | 67:76 |
本文源自金融界