金融专业介绍
金融专业以培养金融界的技术工作者为主,多集中在投资银行、对冲基金、商业银行、金融机构。属于高收入行业。
1、就业方向:基金公司、证券公司、金融机构、银行等。可从事基金绩效评估、风险控制、资产配置、理财产品设计、债券市场操作、公司债券市场产品设计、抵押支持债券产品设计等工作。
2、金融专业课程表
金融学(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:W020301K
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考 |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考 |
3 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考 |
4 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考 |
5 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考 |
6 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 统考 |
7 | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | 统考 |
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
10 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
13 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
14 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
15 | 07788 | 国际结算 | 5 | |
16 | 00061 | 国家税收 | 6 | 免考英语(二)考生的加考课程 |
17 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | |
18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
19 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 93学分以上 |
2、金融考试时间安排
考试时间 | 考试类别 | (最多)报考数量 |
每年4,10月第二个双休 | 统考 | 4门 |
每年6-7月,12-1月第二个双休 | 校考 | 6门 |
备注:1、统考系国考,共6门,不考英语
2、校考系省考,由学校组织