在生活,我饿们需要储备一部分现金,以备不时之需。在投资中我们经常需要保证一定的现金用来作为购买理想标的的临时储备,或者作为资产配置的一部分。
现金的替代品具有的特点:
- 灵活:随时存取
- 安全:资金安全有保证
- 稳定:波动小,不会贬值
下面我们就以常见的短期投资方式来分析他们投资的收益和优缺点。
一、银行储蓄
1、普通存款
中国人民银行人民币存款利率表2023-06-08
项目 | 年利率(%) |
一、城乡居民及单位存款 | |
(一)活期存款 | 0.20 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三个月 | 1.25 |
六个月 | 1.45 |
一年 | 1.65 |
二年 | 2.05 |
三年 | 2.45 |
五年 | 2.50 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.25 |
三年 | 1.45 |
五年 | 1.45 |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 |
二、协定存款 | 0.90 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.45 |
七天 | 1.00 |
其实银行存款真正满足现金需求的是活期存款,利率基本可以忽略不计!为了和国债等其它产品对比,我们使用整存整取,缺点是提前取款会丧失定期利率。定期存不满足关于现金的定义。
2、大额存单
中国人民银行关于发售2023年第一期个人大额存单的公告
2023年第一期在售大额存单产品信息简表 | ||||
期限 | 起点金额 | 年化利率 | 发售对象 | 付息规则 |
1个月 | 20 | 1.59% | 个人客户 | 到期还本付息,允许全部提前支取和一次部分提前支取, |
3个月 | 1.60% | |||
6个月 | 1.80% | |||
1年期 | 2.00% | |||
2年期 | 2.50% | |||
3年期 | 3.10% | 特定客户 | ||
5年期 | 3.15% |
大额存单实际上比较特殊,一般客户不满足要求,实际上也不满足现金的定义。
二、货币基金
1、货币基金规模和收费
证券代码 | 证券名称 | 基金规模(亿元) | 管理费率 | 托管费率(%) | 年费 |
511880.SH | 银华日利ETF | 1,286.9800 | 0.30% | 0.09% | 0.39% |
511990.SH | 华宝添益ETF | 1,186.6300 | 0.35% | 0.09% | 0.44% |
511660.SH | 货币ETF建信添益 | 389.6500 | 0.25% | 0.08% | 0.33% |
511850.SH | 财富宝ETF | 76.5400 | 0.33% | 0.10% | 0.43% |
159001.SZ | 货币ETF | 34.2200 | 0.20% | 0.08% | 0.28% |
511900.SH | 富国货币ETF | 278.2900 | 0.28% | 0.05% | 0.33% |
511810.SH | 理财金货币ETF | 601.0100 | 0.30% | 0.10% | 0.40% |
511690.SH | 交易货币ETF | 41.8300 | 0.25% | 0.08% | 0.33% |
511800.OF | 易方达货币E | 147.9100 | 0.33% | 0.10% | 0.43% |
管理费在0.28-0.44之间。
2、货币基金收益
证券代码 | 证券名称 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
511880.SH | 银华日利ETF | 1.66 | 3.64 | 5.88 | 34.34(10.39年) |
511990.SH | 华宝添益ETF | 1.56 | 3.44 | 5.57 | 33.92(10.65年) |
511660.SH | 货币ETF建信添益 | 1.83 | 3.92 | 6.22 | 19.95(6.97年) |
511850.SH | 财富宝ETF | 1.79 | 3.85 | 6.18 | 21.26(7.14年) |
159001.SZ | 货币ETF | 1.84 | 3.71 | 5.75 | 31.46(10.40年) |
511900.SH | 富国货币ETF | 1.73 | 3.69 | 5.91 | 20.91(7.74年) |
511810.SH | 理财金货币ETF | 1.7 | 3.61 | 5.85 | 25.31(8.71年) |
511690.SH | 交易货币ETF | 1.74 | 3.84 | 6.35 | 19.42(6.89年) |
511800.OF | 易方达货币E | 1.51 | 3.18 | 5.09 | 22.8(8.74年) |
近一年收益在1.51-1.84,近三年收益在5.09-6.35之间。
货币基金是满足现金定义的,唯一缺点是有费用。
三、短期债券
1、短期国债
代码 | 名称 | 期限 | 票面利率 |
019694 | 23国债01 | 1 | 2.01 |
019703 | 23国债10 | 1 | 2.05 |
019709 | 23国债16 | 1 | 1.65 |
019706 | 23国债13 | 2 | 2 |
019698 | 23国债05 | 2 | 2.35 |
019678 | 22国债13 | 2 | 2.18 |
019696 | 23国债03 | 3 | 2.46 |
019704 | 23国债11 | 3 | 2.3 |
019710 | 23国债17 | 3 | 2.18 |
019708 | 23国债15 | 5 | 2.4 |
019701 | 23国债08 | 5 | 2.62 |
019705 | 23国债12 | 10 | 2.67 |
019697 | 23国债04 | 10 | 2.88 |
102232 | 国债2304 | 10 | 2.88 |
102240 | 国债2312 | 10 | 2.67 |
019702 | 23国债09 | 30 | 3.19 |
019689 | 22国债24 | 30 | 3.12 |
019547 | 16国债19 | 30 | 3.27 |
1年期国债也是需要到持有期结束才能还本付息,不到期前是收不到利息,但是短期国债有一定的波动性,波动性可能增加或者减少收益,其实也是不符合现金定义的。提前取出可能会有微小的损失以及无法获得利息收益。
目前国债购买时1000份数量,一般面额为100,所以起购金额为10万,非常不方便普通投资者购买和资产配置。下面提出一个替代方案国债ETF。
2、国债ETF、
(1)费率表
代码 | 名称 | 上市日期 | 跟踪标的 | 规模(亿) | 管理费% | 托管费% | 年费% |
511010 | 国债ETF | 2013/3/5 | 上证5年期国债 | 17.17 | 0.30% | 0.10% | 0.40% |
511020 | 活跃国债ETF | 2018/12/21 | 中证5-10年期国债 | 11.12 | 0.25% | 0.05% | 0.30% |
511090 | 30年国债ETF | 2023/5/19 | 30年期国债 | 2.22 | 0.15% | 0.05% | 0.20% |
511260 | 十年国债ETF | 2017/8/4 | 上证10年期国债 | 6.31 | 0.30% | 0.10% | 0.40% |
511360 | 短融ETF | 2020/8/3 | 中证短融 | 248.11 | 0.15% | 0.05% | 0.20% |
管理费在0.2-0.4之间
(2)收益表
代码 | 名称 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 |
511010 | 国债ETF | 2.24 | 5.97 | 9.06 | 34.05(10.47年) |
511020 | 活跃国债ETF | 2.59 | 6.61 | 10.4 | 16.11(4.67年) |
511090 | 30年国债ETF | 3.34(0.25年) | |||
511260 | 十年国债ETF | 3.06 | 7.51 | 11.48 | 23.5(6.05年) |
511360 | 短融ETF | 2.11 | 4.77 | 7.84 | 7.88(3.05年) |
短融是类似于货币基金的产品,可以随时存取,利率要与短期国债相当,但是更稳定!
近一年收益在2.11,近三年7.84。
四、分析与选择
1、投资品分析汇总
项目 | 1年收益 | 2年收益 | 3年收益 | 年费用均值 | 特性 |
银行活期存款 | 0.2 | 0 | 符合现金定义 | ||
银行存款 | 1.65 | 2.05 | 2.45 | 0 | 不符合现金定义,提前取款可能丧失利息 |
大额存单 | 2.00 | 2.50 | 3.10 | 0 | 不符合现金定义,准入门槛高,提前取款可能丧失利息 |
货币基金收益均值 | 1.71 | 3.65 | 5.87 | 0.37% | 符合现金定义 |
国债票面利率均值 | 1.90 | 2.18 | 2.31 | 0 | 不符合现金定义,准入门槛高,提前取款可能丧失利息 |
短融ETF | 2.11 | 4.77 | 7.84 | 0.20% | 符合现金定义 |
短期投资参考一年期收益,其中只有活期存款、货币基金、短融ETF符合现金的定义,其它品种不到持有期取款都可能有利息损失!
符合现金定义的品种中,短融ETF是比较好的选择!
中长期持有看,国债收益率更高!
本分析只针对过去的经验总结,未来市场可能发生变化,我会不断地更新,本分析只代表个人看法,不代表投资建议,依据本文做投资决策的请自行承担风险!