一、市场概况
上周五美股三大指数全线大跌,美元指数连创七周新高。受上述消息影响,今日A股整体表现疲软。沪指在大消费、煤炭、化工等传统蓝筹白马股的支撑下,表现较为抗跌,深证成指和创业板指数跌幅较为明显。
盘面上,ChatGPT概念午后跌幅扩大,三六零大跌超8%,天娱数科、风语筑等股跟跌;化工股逆势活跃,氟化工方向领涨,三美股份涨停;消费股盘中反弹,旅游酒店方向领涨,天目湖、君亭酒店领涨;光伏、储能等赛道股盘中冲高,远东股份、北京科锐、科林电气涨停。整体上市场热点较为散乱且轮动较快,场外资金观望情绪浓厚。
市场一览
总体上,个股跌多涨少,上涨1032家,下跌3777家,115家涨幅持平。两市共20股涨停,共7股跌停。
两市成交量
两市成交7536亿,较昨日放量278亿。
焦点个股
焦点股方面,*ST深南开盘再度迎来一个跌停板,然而开盘6分钟后,大量资金涌入*ST深南,开板后股价直线走高,迅速冲上涨停板,“地天板”仅用了5分钟。此前该股已连续19个交易日跌停。
昨日涨停表现
1.0%的涨幅,说明市场热点的延续性不是很好。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、涨跌幅榜
涨幅榜
榜首的多是新股上市,中签新股仍是股民最主要的福利。
跌幅榜
多是前几天涨幅较大的。
连涨榜
最高9连涨,多数股民只是其中的一个过客,全程参与的应该不是很多。
连跌榜
最长10连跌,ST股不少,ST股还是风险偏大的。
不过这里面经常会出现一些超跌反弹股。
三、最新2022年业绩快报(多家公司业绩亏损,属于重大利空)
业绩还是根本。
四、增减持(减持居多,属于较大利空,重复的属于同一公司不同股东的操作)
减持天天有,今天尤为多,股东在任何点位减持都是高利润。
五、北向资金
今日北向资金净流出19.19亿,连续4天净流出。
北向资金历史流向图
今日北向资金与大盘走势曲线图
六、主力资金
主力最大流入50股
重点留意主力大幅流入涨幅却不大的!
主力最大流出50股
一定警惕主力大幅流出涨幅却很高的!
主力流入占比前50股
主力占比高的连板的概率也较高,主力只需要较少的资金就可以实现快速拉升,当然散户后续确实不好进。
七、行业资金
北向资金全天净卖出19.19亿,今日主力资金重点抢筹软件光伏设备、农化制品、白酒等板块,主力净流入居前的个股包括贵州茅台、科达制造、中兴通讯等股。
主力最大流入行业
主力最大流出行业
八、机构调研
能获得机构调研,手里得有一些点料,要不然就不是调研而是曝光了!
九、券商评级
券商评级,仅供参考!可以留意获得多家券商共同看好的个股!
十、龙虎榜
龙虎榜上的个股需要具备大心脏的人去挑战!
十一、国际市场联动
离岸人民币
涨跌和我们平时看到的是相反的,这里是越低越好。
富时A50期指
A50下午是16:30收盘,比大盘延长1.5小时,目前盘后继续震荡走势。
十二、技术信号
黄昏之星(短期出现见顶概率较高)
MACD金叉(相对较好的进场K线形态)
MACD金叉信号出现 | ||||||||||
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 | 量比 | 最高价 | 最低价 | 成交量 | 成交额 |
1 | 300102 | 乾照光电 | 7.75 | 11.19% | 5.62% | 8.37 | 7.99 | 6.8 | 50.67万 | 3.79亿 |
2 | 600869 | 远东股份 | 6.02 | 10.05% | 2.17% | 4.13 | 6.02 | 5.48 | 48.26万 | 2.86亿 |
3 | 003016 | 欣贺股份 | 11.61 | 10.05% | 10.57% | 3.79 | 11.61 | 10.6 | 15.57万 | 1.78亿 |
4 | 000782 | 美达股份 | 5.05 | 10.02% | 8.64% | 13.74 | 5.05 | 4.67 | 45.61万 | 2.27亿 |
5 | 603269 | 海鸥股份 | 16.82 | 10.01% | 11.40% | 4.77 | 16.82 | 15.8 | 12.83万 | 2.12亿 |
6 | 605300 | 佳禾食品 | 20.14 | 9.99% | 7.73% | 3.39 | 20.14 | 18.18 | 4.45万 | 8734万 |
7 | 002428 | 云南锗业 | 11.89 | 9.99% | 5.55% | 3.84 | 11.89 | 10.68 | 35.75万 | 4.07亿 |
8 | 603042 | 华脉科技 | 11.9 | 9.98% | 10.02% | 8.88 | 11.9 | 10.78 | 16.08万 | 1.87亿 |
9 | 000925 | 众合科技 | 9.15 | 9.98% | 6.76% | 1.68 | 9.15 | 8.72 | 37.01万 | 3.35亿 |
10 | 300570 | 太辰光 | 19.07 | 9.41% | 9.97% | 6.11 | 19.35 | 17.31 | 19.32万 | 3.60亿 |
11 | 600499 | 科达制造 | 16.38 | 8.33% | 5.67% | 5.68 | 16.39 | 15.06 | 92.79万 | 14.84亿 |
12 | 301388 | 欣灵电气 | 28.6 | 8.29% | 44.25% | 6.24 | 29.8 | 25.85 | 10.75万 | 3.06亿 |
13 | 301273 | 瑞晨环保 | 49.75 | 7.87% | 6.22% | 1.35 | 51.2 | 45.9 | 1.06万 | 5179万 |
14 | 603136 | 天目湖 | 29.77 | 7.01% | 3.44% | 4.35 | 30.38 | 27.67 | 6.41万 | 1.89亿 |
15 | 600550 | 保变电气 | 5.29 | 6.44% | 3.27% | 9.19 | 5.47 | 4.89 | 60.22万 | 3.16亿 |
16 | 300435 | 中泰股份 | 15.44 | 5.83% | 5.40% | 5.99 | 15.79 | 14.56 | 18.15万 | 2.79亿 |
17 | 002762 | 金发拉比 | 14.52 | 5.37% | 37.37% | 1.05 | 14.95 | 13.51 | 75.15万 | 10.81亿 |
18 | 688066 | 航天宏图 | 97 | 5.14% | 1.97% | 2.72 | 98.5 | 92.93 | 3.65万 | 3.52亿 |
19 | 301300 | 远翔新材 | 35.82 | 5.14% | 17.27% | 2.43 | 36.03 | 33.62 | 2.77万 | 9799万 |
20 | 300370 | *ST安控 | 2.48 | 5.08% | 1.52% | 4.48 | 2.52 | 2.35 | 17.05万 | 4204万 |
21 | 301361 | 众智科技 | 26.18 | 5.01% | 23.32% | 3.44 | 26.66 | 24.69 | 6.43万 | 1.68亿 |
22 | 002200 | ST交投 | 9.43 | 5.01% | 1.65% | 3.71 | 9.43 | 8.92 | 3.04万 | 2820万 |
23 | 600136 | ST明诚 | 3.18 | 4.95% | 4.58% | 1.08 | 3.18 | 2.98 | 22.25万 | 6888万 |
24 | 603322 | 超讯通信 | 17.2 | 4.75% | 4.17% | 3.91 | 17.54 | 16.3 | 6.50万 | 1.11亿 |
25 | 002583 | 海能达 | 6.25 | 4.69% | 7.50% | 3.1 | 6.31 | 5.9 | 92.05万 | 5.69亿 |
26 | 600312 | 平高电气 | 9.41 | 4.67% | 3.33% | 3.21 | 9.45 | 8.89 | 45.23万 | 4.20亿 |
27 | 001269 | 欧晶科技 | 119.26 | 4.60% | 11.83% | 1.29 | 124.99 | 113.01 | 4.06万 | 4.88亿 |
28 | 601137 | 博威合金 | 18.76 | 4.45% | 5.03% | 1.82 | 19.18 | 17.96 | 37.27万 | 7.00亿 |
29 | 001258 | 立新能源 | 11.52 | 4.25% | 13.57% | 4.12 | 12 | 10.98 | 31.66万 | 3.65亿 |
30 | 000610 | 西安旅游 | 15.8 | 4.22% | 15.15% | 2.22 | 15.89 | 14.99 | 35.67万 | 5.57亿 |
31 | 605188 | 国光连锁 | 8.92 | 3.96% | 16.91% | 3.76 | 8.93 | 8.48 | 10.21万 | 8922万 |
32 | 002605 | 姚记科技 | 17.13 | 3.88% | 4.13% | 2.49 | 17.5 | 16.41 | 13.53万 | 2.31亿 |
33 | 300119 | 瑞普生物 | 21.08 | 3.54% | 1.94% | 3.69 | 21.16 | 20.37 | 6.33万 | 1.32亿 |
34 | 300660 | 江苏雷利 | 32.46 | 3.51% | 3.24% | 1.57 | 33.39 | 30.66 | 8.49万 | 2.74亿 |
35 | 603889 | 新澳股份 | 8 | 3.49% | 2.35% | 2.85 | 8.05 | 7.69 | 12.03万 | 9517万 |
36 | 603097 | 江苏华辰 | 23.23 | 3.43% | 40.63% | 3.13 | 24.71 | 21.77 | 16.25万 | 3.81亿 |
37 | 000400 | 许继电气 | 25.06 | 3.17% | 2.18% | 1.43 | 25.26 | 24.1 | 21.94万 | 5.47亿 |
38 | 603031 | 安孚科技 | 51.85 | 3.10% | 1.03% | 2.77 | 52.29 | 49.92 | 1.15万 | 5918万 |
39 | 301068 | 大地海洋 | 33.91 | 3.07% | 3.19% | 1.91 | 34.26 | 32.66 | 1.27万 | 4267万 |
40 | 688377 | 迪威尔 | 38.4 | 2.98% | 1.36% | 1.26 | 38.42 | 36.58 | 1.50万 | 5630万 |
41 | 300045 | 华力创通 | 8.49 | 2.91% | 10.02% | 1.61 | 8.89 | 8.13 | 49.35万 | 4.23亿 |
42 | 002991 | 甘源食品 | 90.42 | 2.73% | 2.31% | 0.97 | 91.61 | 85.98 | 8422 | 7553万 |
43 | 301197 | 工大科雅 | 23.26 | 2.69% | 9.98% | 3.39 | 23.78 | 22.44 | 3.01万 | 7023万 |
44 | 300970 | 华绿生物 | 20.8 | 2.61% | 6.00% | 1.48 | 21.11 | 20.08 | 4.10万 | 8496万 |
45 | 688678 | 福立旺 | 24.84 | 2.56% | 5.69% | 1.36 | 25.2 | 24.05 | 5.12万 | 1.26亿 |
46 | 000721 | 西安饮食 | 14.08 | 2.47% | 11.37% | 0.89 | 14.46 | 13.63 | 49.57万 | 6.97亿 |
47 | 003008 | 开普检测 | 28.93 | 2.41% | 5.97% | 3.6 | 29.17 | 28.17 | 2.08万 | 6004万 |
48 | 688338 | 赛科希德 | 51.25 | 2.32% | 2.90% | 1.07 | 52.76 | 50.45 | 1.42万 | 7377万 |
49 | 300395 | 菲利华 | 50.6 | 2.12% | 2.23% | 1.22 | 51.77 | 49.01 | 10.66万 | 5.40亿 |
50 | 002197 | 证通电子 | 11.96 | 1.96% | 36.25% | 3.49 | 12.76 | 11.86 | 193.7万 | 23.71亿 |
51 | 300589 | 江龙船艇 | 13.92 | 1.90% | 6.93% | 1.3 | 13.97 | 13.58 | 15.23万 | 2.10亿 |
52 | 001209 | 洪兴股份 | 16.07 | 1.77% | 10.98% | 1.42 | 16.12 | 15.6 | 4.43万 | 7054万 |
53 | 600706 | 曲江文旅 | 11.16 | 1.73% | 3.40% | 1.55 | 11.24 | 10.88 | 8.64万 | 9605万 |
54 | 688777 | 中控技术 | 96.69 | 1.61% | 2.26% | 1.47 | 97.1 | 94.84 | 7.38万 | 7.08亿 |
55 | 600673 | 东阳光 | 9.62 | 1.58% | 1.51% | 3.16 | 10.08 | 9.52 | 45.21万 | 4.38亿 |
56 | 688768 | 容知日新 | 139.41 | 1.17% | 1.30% | 0.65 | 141.99 | 138.03 | 4238 | 5931万 |
57 | 603619 | 中曼石油 | 19.32 | 1.15% | 1.61% | 1.45 | 19.63 | 19.05 | 6.46万 | 1.25亿 |
58 | 603917 | 合力科技 | 33.77 | 1.14% | 4.57% | 1.17 | 34.5 | 33.25 | 7.17万 | 2.43亿 |
59 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.71 | 1.09% | 3.16% | 1.93 | 3.77 | 3.66 | 26.32万 | 9802万 |
60 | 600528 | 中铁工业 | 8.38 | 1.09% | 0.77% | 1.71 | 8.5 | 8.26 | 17.19万 | 1.45亿 |
61 | 002985 | 北摩高科 | 49.97 | 1.05% | 3.02% | 1.74 | 50.3 | 48.96 | 5.41万 | 2.68亿 |
62 | 600350 | 山东高速 | 6 | 1.01% | 0.16% | 1.58 | 6.02 | 5.92 | 7.55万 | 4522万 |
63 | 600150 | 中国船舶 | 24.3 | 0.87% | 2.10% | 1.45 | 24.43 | 23.72 | 51.36万 | 12.41亿 |
64 | 600873 | 梅花生物 | 10.42 | 0.77% | 0.73% | 1.50 | 10.47 | 10.24 | 22.11万 | 2.30亿 |
65 | 002023 | 海特高新 | 9.29 | 0.76% | 1.53% | 1.15 | 9.29 | 9.08 | 10.48万 | 9637万 |
66 | 688239 | 航宇科技 | 82.81 | 0.74% | 2.51% | 1.23 | 83.98 | 80.8 | 2.53万 | 2.11亿 |
67 | 002857 | 三晖电气 | 16.2 | 0.62% | 1.15% | 1.44 | 16.5 | 16 | 1.47万 | 2387万 |
68 | 834682 | 球冠电缆 | 5.41 | 0.56% | 0.47% | 1.17 | 5.43 | 5.33 | 3784 | 204.2万 |
69 | 688032 | 禾迈股份 | 873 | 0.46% | 1.30% | 1.03 | 913 | 858.8 | 3641 | 3.23亿 |
70 | 600598 | 北大荒 | 14.24 | 0.42% | 0.98% | 1.12 | 14.33 | 14.12 | 17.39万 | 2.48亿 |
71 | 002935 | 天奥电子 | 29.52 | 0.41% | 1.97% | 1.05 | 29.92 | 29.1 | 5.12万 | 1.51亿 |
72 | 600879 | 航天电子 | 7.72 | 0.39% | 3.30% | 1.22 | 7.86 | 7.63 | 89.71万 | 6.94亿 |
73 | 600689 | 上海三毛 | 9.21 | 0.11% | 1.22% | 0.99 | 9.3 | 9.17 | 1.86万 | 1717万 |
74 | 600506 | 香梨股份 | 11.9 | 0.08% | 3.16% | 1.65 | 12.08 | 11.75 | 4.66万 | 5562万 |
75 | 688700 | 东威科技 | 118.76 | 0.05% | 1.44% | 0.6 | 123.33 | 117.7 | 1.29万 | 1.54亿 |
76 | 002021 | ST中捷 | 1.89 | 0.00% | 3.31% | 0.88 | 1.93 | 1.84 | 22.74万 | 4263万 |
77 | 002478 | 常宝股份 | 6.46 | -0.15% | 1.34% | 1.09 | 6.57 | 6.42 | 8.31万 | 5407万 |
78 | 603603 | *ST博天 | 5.1 | -0.20% | 0.73% | 0.90 | 5.19 | 5.08 | 5.99万 | 3067万 |
79 | 300416 | 苏试试验 | 30.92 | -0.32% | 0.69% | 0.73 | 31.38 | 30.75 | 2.70万 | 8388万 |
80 | 600137 | 浪莎股份 | 16.37 | -0.43% | 1.81% | 1.48 | 16.68 | 16.27 | 1.76万 | 2888万 |
81 | 603309 | 维力医疗 | 21.2 | -0.61% | 0.65% | 0.72 | 21.44 | 20.94 | 1.88万 | 3979万 |
82 | 002179 | 中航光电 | 57.19 | -1.00% | 0.87% | 1.52 | 58.57 | 57.1 | 13.68万 | 7.93亿 |
十三、后市研判
现在的问题是大A受外围影响比较大,再加上最近人民币汇率持续贬值,大盘被压的起不来。
我觉得只要今天晚上外围行情好转,我们是没有问题的。目前欧洲各主要经济体涨势都不错,不过最终还是要看晚上美股的脸色。
看好明天反转行情,看涨!
更详尽的指标见各单独的文章。
点赞、转发,是莫大的支持!