鹏华基金近年来发展壮大,在2015年二季度结束,鹏华基金在公募基金公司规模排名中位列第8。鹏华旗下“弘“系列一只C类基金大涨,于7月9日单位净值达到为1.7170,引起了市场强烈关注,鹏华基金弘系列基金以绝对预期年化预期收益为目标,A/C类份额的独特设计别有优势,那么鹏华“弘“系列混合型基金都有哪些?鹏华弘系列基金列表如下:
代码 基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值
001325 鹏华弘和混合A 混合型 20150709 1.0000 1.0000
001326 鹏华弘和混合C 混合型 20150709 1.0000 1.0000
001327 鹏华弘华混合A 混合型 20150709 1.0250 1.0250
001328 鹏华弘华混合C 混合型 20150709 1.0100 1.0100
001122 鹏华弘利混合A 混合型 20150709 1.0350 1.0350
001123 鹏华弘利混合C 混合型 20150709 1.0320 1.0320
001492 鹏华弘锐混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001493 鹏华弘锐混合C 混合型 20150709 1.7170 1.7170
001190 鹏华弘润混合A 混合型 20150709 1.0200 1.0200
001191 鹏华弘润混合C 混合型 20150709 1.0180 1.0180
001067 鹏华弘盛混合A 混合型 20150709 1.0560 1.0560
001380 鹏华弘盛混合C 混合型 20150709 1.0150 1.0150
001329 鹏华弘实混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001330 鹏华弘实混合C 混合型 20150709 1.0700 1.0700
001331 鹏华弘信混合A 混合型 20150709 0.9930 0.9930
001332 鹏华弘信混合C 混合型 20150709 0.9950 0.9950
001336 鹏华弘益混合A 混合型 20150709 1.0020 1.0020
001337 鹏华弘益混合C 混合型 20150709 1.0010 1.0010
001172 鹏华弘泽混合A 混合型 20150709 1.0250 1.0250
001381 鹏华弘泽混合C 混合型 20150709 1.0130 1.0130
001453 鹏华弘鑫混合A 混合型 20150709 0.9970 0.9970
001454 鹏华弘鑫混合C 混合型 20150709 0.9980 0.9980
鹏华旗下的弘系列基金以绝对预期年化预期收益为目标,采取灵活的仓位变动策略,注重风险控制,在市场动荡的过程中,非常好的保护了投资者利益。而且A/C类份额的独特设计也为不同持有期需求的客户提供了很好的选择,由此也受到了广大机构和个人投资者的欢迎,已有多只弘系列基金规模超过100亿。
鹏华旗下弘系列基金的绝对预期年化预期收益目标操作,和A/C类份额设计会在今后不断的显示出它的优势所在,将成为投资者基金配置的一个重要选择,看好鹏华弘系列混合型基金的投资者可进行适当配置。