说到买房不少网友大呼扎心,有的半夜排队等待摇号,有的地方为了买房大闹售楼现场……
今年上半年多地楼市升温,那么下半年房价还会涨吗?政府将如何调控?
对此,中央明确:坚决遏制房价上涨。
中共中央政治局7月31日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。
会议要求:下决心解决好房地产市场问题,坚持因城施策,促进供求平衡,合理引导预期,整治市场秩序,坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。
青岛8月最新房价先了解一下↓↓↓
青岛市
青岛8月二手房均价 20929 元/m²
青岛7月二手房均价 20338 元/m²
环比上月上涨 2.91% ↑
同比去年同期上涨 20.61% ↑
市南区
市南8月二手房均价 36748 元/m²
市南7月二手房均价 35472 元/m²
环比上月上涨 3.60% ↑
同比去年同期上涨 29.66% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
金都花园 | 2.3万元/㎡ | 东海西路 | 2002年 |
福海景苑 | 3.5万元/㎡ | 福州路 | 2000年 |
颐和国际 | 2.9万元/㎡ | 香港中路 | 2007年 |
鲁商首府 | 5.5万元/㎡ | 燕儿岛路 | 2013年 |
华润中心悦府 | 5.2万元/㎡ | 山东路 | 2015年 |
滨海花园 | 3.4万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
海信金色慧谷 | 3.9万元/㎡ | 仙居路 | 2006年 |
瑞禾苑 | 4.5万元/㎡ | 彰化路 | 1999年 |
中铁青岛中心 | 3.7万元/㎡ | 香港中路 | 暂无 |
金茂湾 | 3.6万元/㎡ | 四川路 | 2012年 |
颐中高山 | 3.6万元/㎡ | 旌德路 | 2008年 |
东海路9号 | 4.1万元/㎡ | 东海西路 | 2008年 |
天昇苑海韵都会 | 4.1万元/㎡ | 东海西路 | 1998年 |
观城花园 | 3.0万元/㎡ | 观城路 | 1996年 |
万丽海景 | 6.3万元/㎡ | 东海西路 | 2012年 |
台西纬四路小区 | 3.0万元/㎡ | 台西纬四路 | 暂无 |
丽晶御筑 | 3.7万元/㎡ | 香港中路 | 2010年 |
田家花园 | 3.5万元/㎡ | 高田路 | 2000年 |
中环国际公寓 | 3.0万元/㎡ | 漳州二路 | 2007年 |
远洋新村 | 3.2万元/㎡ | 高邮湖路 | 1998年 |
维多利亚广场 | 2.0万元/㎡ | 湖南路 | 2011年 |
香港置地 | 4.4万元/㎡ | 香港中路 | 暂无 |
兴源大厦 | 3.7万元/㎡ | 东海西路 | 2005年 |
太平路小区 | 8.1万元/㎡ | 太平路 | 暂无 |
信号山风景区别墅 | 17.5万元/㎡ | 龙山路 | 暂无 |
消防局宿舍 | 3.3万元/㎡ | 金湖路 | 1996年 |
湛山仰口路小区 | 4.7万元/㎡ | 仰口支路 | 暂无 |
银座公寓 | 2.9万元/㎡ | 观音峡路 | 1996年 |
金湖专家公寓 | 3.6万元/㎡ | 金湖路 | 2009年 |
中海银海一号 | 4.2万元/㎡ | 银川西路 | 2010年 |
银都花园 | 4.2万元/㎡ | 东海中路 | 1995年 |
泛海名人广场一期 | 2.7万元/㎡ | 福州南路 | 2001年 |
福林花园 | 3.4万元/㎡ | 大尧二路 | 1993年 |
依山雅居 | 3.6万元/㎡ | 福州北路 | 2009年 |
八大关别墅区 | 16万元/㎡ | 山海关路 | 暂无 |
康嘉景园 | 4.0万元/㎡ | 金坛路 | 2008年 |
香港花园铜锣湾 | 3.7万元/㎡ | 江西路 | 1999年 |
海信清泉墅 | 12万元/㎡ | 香港西路 | 2007年 |
海纳尊邸 | 4.2万元/㎡ | 海纳尊邸 | 2005年 |
三度空间 | 2.8万元/㎡ | 海丰路 | 2003年 |
东海国际大厦 | 3.0万元/㎡ | 汇泉路 | 2010年 |
青岛太平洋中心 | 4.0万元/㎡ | 东海西路 | 2003年 |
浮山湾花园别墅 | 10万元/㎡ | 东海路 | 1998年 |
明珠花园别墅 | 16万元/㎡ | 澳门路 | 2001年 |
天泰美家 | 2.5万元/㎡ | 宁夏路 | 2013年 |
明珠花园 | 5.1万元/㎡ | 澳门路 | 2001年 |
江苏路小区 | 8.0万元/㎡ | 江苏路 | 1980年 |
广州路小区 | 2.8万元/㎡ | 广州路 | 1996年 |
八大湖小区 | 3.5万元/㎡ | 鄱阳湖路 | 1990年 |
挪庄小区 | 2.9万元/㎡ | 成武支路路 | 1999年 |
市北区
市北8月二手房均价 27441 元/m²
市北7月二手房均价 27208 元/m²
环比上月上涨 0.86% ↑
同比去年同期上涨 22.60% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
南宁路小区 | 2.7万元/㎡ | 南宁路 | 2000年 |
城建湖光山色 | 3.7万元/㎡ | 同乐三路 | 2004年 |
晓港名城 | 3.1万元/㎡ | 小港二路 | 2013年 |
祥泰家园 | 2.8万元/㎡ | 人民路 | 1998年 |
万科紫台 | 3.0万元/㎡ | 长沙路 | 2017年 |
海信淮安郡 | 3.8万元/㎡ | 清江路 | 2013年 |
万达39克拉商住楼 | 1.3万元/㎡ | 延吉路 | 2008年 |
良辰美景二期 | 3.0万元/㎡ | 徐州路 | 2011年 |
北仲小区 | 2.6万元/㎡ | 北仲路 | 1996年 |
四方实验小区 | 2.9万元/㎡ | 海伦路 | 1996年 |
明泽智域 | 2.6万元/㎡ | 清江路 | 2015年 |
龙湖春江郦城 | 2.3万元/㎡ | 四流南路 | 2018年 |
香山美墅 | 4.7万元/㎡ | 银川西路 | 2012年 |
台湛路小区 | 2.8万元/㎡ | 台湛路 | 1997年 |
万科金色城品一期 | 3.1万元/㎡ | 德丰路 | 2009年 |
错埠岭五小区 | 3.0万元/㎡ | 东莞路 | 1991年 |
错埠岭四小区 | 3.0万元/㎡ | 错埠岭三路 | 1994年 |
铁路小区 | 2.8万元/㎡ | 镇江路 | 1989年 |
三鸣小区 | 3.8万元/㎡ | 南京路 | 1999年 |
明泽慧苑 | 3.2万元/㎡ | 重庆南路 | 2009年 |
金桂花园 | 3.0万元/㎡ | 南宁路 | 2015年 |
SOLO黄金岁月 | 1.6万元/㎡ | 重庆南路 | 2005年 |
中广宜景湾 | 3.2万元/㎡ | 绍兴路 | 2016年 |
国信紫云台 | 3.7万元/㎡ | 伊春路 | 2014年 |
瑞海景园 | 2.3万元/㎡ | 瑞海北路 | 2013年 |
青岛印象山 | 5.0万元/㎡ | 劲松三路 | 2014年 |
良辰美景璟台 | 3.5万元/㎡ | 山东路 | 2008年 |
康储桓竹苑 | 2.4万元/㎡ | 吴石路 | 2016年 |
热电公司宿舍 | 2.9万元/㎡ | 抚顺路 | 暂无 |
东仲花园 | 2.8万元/㎡ | 仲和路 | 1997年 |
福北小区 | 3.1万元/㎡ | 桦川路 | 1993年 |
天福宜家 | 3.5万元/㎡ | 曹县路 | 2007年 |
成泰小区 | 2.8万元/㎡ | 重庆南路 | 2002年 |
海信北岭山小区 | 2.8万元/㎡ | 人民路 | 2000年 |
鹏欢花园 | 3.0万元/㎡ | 延吉路 | 2000年 |
香缇树 | 3.2万元/㎡ | 福州北路 | 2011年 |
百通雍翠华苑 | 2.9万元/㎡ | 四流南路 | 2010年 |
新华里小区 | 2.6万元/㎡ | 威海路 | 1994年 |
中海清江华府 | 3.8万元/㎡ | 清江路 | 2012年 |
启迪协信科技城 | 1.8万元/㎡ | 舞阳路 | 2017年 |
新岭花园三期 | 3.6万元/㎡ | 东胜路 | 2009年 |
温莎郡 | 2.7万元/㎡ | 瑞海北路 | 2016年 |
保利香槟国际北区 | 2.8万元/㎡ | 瑞海北路 | 2015年 |
安宁社区 | 2.6万元/㎡ | 南宁路 | 暂无 |
洛阳路小区 | 2.5万元/㎡ | 洛阳路 | 1992年 |
双山馨城 | 2.6万元/㎡ | 台柳路 | 2010年 |
镇江路小区 | 2.7万元/㎡ | 镇江路 | 1998年 |
浮山后四小区 | 3.4万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
浮山后二小区 | 3.1万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
浮山后一小区 | 3.1万元/㎡ | 辽阳西路 | 2000年 |
李沧区
李沧8月二手房均价 25305 元/m²
李沧7月二手房均价 24870 元/m²
环比上月上涨 1.75% ↑
同比去年同期上涨 34.42% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
蓝山湾 | 2.7万元/㎡ | 重庆中路 | 2011年 |
海岸华府 | 2.4万元/㎡ | 沔阳路 | 2012年 |
越秀星汇蓝湾 | 2.6万元/㎡ | 晋中路 | 2017年 |
北京城建龙樾湾 | 2.5万元/㎡ | 九水东路 | 2016年 |
绿城理想之城百合花园 | 2.6万元/㎡ | 金水路 | 2009年 |
阳光香蜜湖 | 2.6万元/㎡ | 重庆中路 | 2015年 |
东山商城 | 2.5万元/㎡ | 黑龙江中路 | 1996年 |
融创都会中心 | 2.6万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2020年 |
和达璟城紫御 | 2.4万元/㎡ | 天水路 | 2018年 |
康太源尚誉 | 2.8万元/㎡ | 君峰路 | 2014年 |
万科生态城宽岸 | 2.9万元/㎡ | 金水路 | 2013年 |
虎山路小区 | 2.5万元/㎡ | 虎山路 | 1998年 |
东城水岸 | 2.6万元/㎡ | 台柳路 | 2009年 |
天泰书院壹号 | 2.8万元/㎡ | 书院路 | 暂无 |
绿地香颂 | 2.2万元/㎡ | 京口路 | 2014年 |
百通花园 | 2.7万元/㎡ | 青山路 | 2000年 |
湖畔雅居一期 | 2.6万元/㎡ | 文昌路 | 2008年 |
帝都嘉园 | 2.1万元/㎡ | 重庆中路 | 2006年 |
永平家园 | 3.0万元/㎡ | 四流中路 | 2005年 |
枣山家园 | 2.2万元/㎡ | 枣山东路 | 2011年 |
蓝城春风里 | 2.4万元/㎡ | 重庆中路 | 2017年 |
和达璟城 | 2.5万元/㎡ | 宾川路 | 2017年 |
保利茉莉公馆 | 2.5万元/㎡ | 九水东路 | 2016年 |
第二塑胶厂宿舍 | 2.3万元/㎡ | 升平路 | 暂无 |
福临万家二期 | 2.6万元/㎡ | 青山路 | 2011年 |
绿城理想之城御园B区 | 3.7万元/㎡ | 延川路 | 2010年 |
青岛印象湾 | 2.2万元/㎡ | 文昌路 | 2017年 |
鲁信南海花园 | 3.4万元/㎡ | 枣山路 | 2013年 |
海右重华 | 2.4万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2012年 |
新海园米罗湾 | 3.0万元/㎡ | 惠水路 | 2014年 |
万科红郡 | 4.9万元/㎡ | 金水路 | 2015年 |
四机宿舍 | 2.4万元/㎡ | 升平路 | 1994年 |
东篱桃源 | 2.9万元/㎡ | 惠水路 | 2012年 |
伟东乐客公寓 | 3.1万元/㎡ | 大崂路 | 2012年 |
滨河小区 | 2.8万元/㎡ | 大崂路 | 暂无 |
和达和城 | 2.8万元/㎡ | 九水东路 | 2010年 |
青云阁小区 | 2.6万元/㎡ | 大崂路 | 2003年 |
裕丰小区 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2000年 |
枣园路小区 | 2.4万元/㎡ | 枣园路 | 2001年 |
翠湖小区 | 2.4万元/㎡ | 唐山路 | 2005年 |
金秋小区东区 | 2.5万元/㎡ | 金水路 | 2003年 |
海信南岭风情西区 | 2.6万元/㎡ | 文昌路 | 2005年 |
百通馨苑二区 | 2.7万元/㎡ | 金水路 | 2005年 |
广业滨河家园 | 2.6万元/㎡ | 峰山路 | 2008年 |
春和景明一期 | 2.6万元/㎡ | 金水路 | 2012年 |
华泰新苑 | 2.5万元/㎡ | 永平路 | 2004年 |
东李花园 | 2.6万元/㎡ | 滨河路 | 1997年 |
升平路小区 | 3.4万元/㎡ | 升平路 | 2003年 |
兆鸿新村 | 2.3万元/㎡ | 永平路 | 2000年 |
百通依山小居 | 2.6万元/㎡ | 金水路 | 2008年 |
崂山区
崂山8月二手房均价 41958 元/m²
崂山7月二手房均价 39026 元/m²
环比上月上涨 7.51% ↑
同比去年同期上涨 24.04% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
石湾山庄 | 6.7万元/㎡ | 崂山路 | 2011年 |
青建橄榄城 | 3.3万元/㎡ | 海尔路 | 2008年 |
亚麦山城 | 3.9万元/㎡ | 青大一路 | 2005年 |
麦岛金岸 | 7.5万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
鲁信长春花园 | 3.9万元/㎡ | 银川东路 | 2006年 |
鲁信含章花园 | 3.5万元/㎡ | 合肥路 | 2012年 |
东方美景 | 3.7万元/㎡ | 同安路 | 2008年 |
海信天玺 | 7.5万元/㎡ | 东海东路 | 2012年 |
海韵花园 | 3.5万元/㎡ | 海尔路 | 2006年 |
恒易慧心园 | 4.1万元/㎡ | 劲松八路 | 2012年 |
丽海馨苑 | 3.9万元/㎡ | 深圳路 | 2002年 |
鲁邦悦海豪庭 | 5.0万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
恩马墅院 | 3.5万元/㎡ | 枣山东路 | 2018年 |
保利漫月山 | 5.7万元/㎡ | 青大三路 | 2016年 |
龙泽书苑 | 3.9万元/㎡ | 九水东路 | 2013年 |
崂山国际花园 | 3.3万元/㎡ | 银川东路 | 2009年 |
上实海上海 | 6.1万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
金帝山庄 | 5.1万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
东岳海花园 | 3.3万元/㎡ | 同安路 | 2007年 |
名仕花园 | 5.0万元/㎡ | 海川路 | 2000年 |
金光丽园 | 3.7万元/㎡ | 同和路 | 2011年 |
海信天悦别墅 | 13万元/㎡ | 东海东路 | 2009年 |
金地悦峰 | 5.8万元/㎡ | 同安路 | 2018年 |
鲁商蓝岸丽舍 | 5.2万元/㎡ | 松岭路 | 2015年 |
世茂拾贰府 | 6.8万元/㎡ | 青大三路 | 2015年 |
海信天悦 | 10万元/㎡ | 香港东路 | 2013年 |
丽海花园二小区 | 3.9万元/㎡ | 深圳路 | 2004年 |
山水庭院 | 14万元/㎡ | 海龙路 | 2002年 |
金岭新村 | 3.5万元/㎡ | 银川东路 | 1995年 |
凯旋家园 | 4.2万元/㎡ | 仙霞岭路 | 2003年 |
凯旋公寓 | 4.4万元/㎡ | 海口路 | 2001年 |
海涛园 | 4.0万元/㎡ | 香港东路 | 1998年 |
海尔东城国际北区 | 4.2万元/㎡ | 辽阳东路 | 2006年 |
青建尚东区 | 4.0万元/㎡ | 深圳路 | 2007年 |
世纪华庭 | 3.5万元/㎡ | 海尔路 | 2003年 |
书香门第 | 4.9万元/㎡ | 松岭路 | 2007年 |
城建春光山色 | 3.2万元/㎡ | 劲松五路 | 2007年 |
坤园 | 5.2万元/㎡ | 海川路 | 2002年 |
御景峰 | 7.8万元/㎡ | 香港东路 | 2009年 |
美林小镇 | 3.5万元/㎡ | 香港东路 | 2003年 |
天林家园 | 3.3万元/㎡ | 海尔路 | 2000年 |
建飞花园 | 4.6万元/㎡ | 香港东路 | 2002年 |
凯旋山庄 | 4.8万元/㎡ | 香港东路 | 2001年 |
千禧龙苑 | 4.1万元/㎡ | 香港东路 | 2002年 |
蔚蓝海岸 | 6.8万元/㎡ | 香港东路 | 2004年 |
温哥华花园 | 3.2万元/㎡ | 海尔路 | 2005年 |
梅海园 | 4.1万元/㎡ | 海口路 | 2002年 |
西韩新苑 | 2.8万元/㎡ | 劲松西路 | 2015年 |
汇海山庄 | 5.5万元/㎡ | 崂山路 | 2001年 |
金海花园 | 6.3万元/㎡ | 海口路 | 1999年 |
城阳区
城阳8月二手房均价 17397 元/m²
城阳7月二手房均价 15908 元/m²
环比上月上涨 9.36% ↑
同比去年同期上涨 46.08% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
水岸绿城 | 1.8万元/㎡ | 银河路 | 2009年 |
万科魅力之城 | 2.4万元/㎡ | 兴阳路 | 2010年 |
金日家园 | 1.4万元/㎡ | 龙海路 | 2005年 |
金日紫都 | 1.9万元/㎡ | 中城路 | 2011年 |
天一仁和智慧之城 | 1.5万元/㎡ | 王沙路 | 2016年 |
中冶圣乔维斯 | 2.3万元/㎡ | 崇阳路 | 2012年 |
领袖珊瑚湾 | 1.4万元/㎡ | 华贯路 | 2014年 |
金科阳光美镇 | 1.2万元/㎡ | 正阳西路 | 2016年 |
中欧国际城 | 1.5万元/㎡ | 火炬路 | 2017年 |
星雨华府 | 1.8万元/㎡ | 和源路 | 2018年 |
银盛泰德郡 | 1.7万元/㎡ | 铁骑山路 | 2016年 |
鑫江桂花园 | 1.9万元/㎡ | 黑龙江中路 | 2017年 |
碧桂园 | 1.5万元/㎡ | 宏通路 | 2015年 |
天一仁和智慧之城别墅 | 2.2万元/㎡ | 王沙路 | 暂无 |
银盛泰德郡别墅 | 2.3万元/㎡ | 铁骑山路 | 暂无 |
盛世美居 | 1.3万元/㎡ | 王沙路 | 2015年 |
盛世美域 | 1.7万元/㎡ | 正阳东路 | 2008年 |
瑞麟公馆 | 2.0万元/㎡ | 春阳路 | 2006年 |
龙湖滟澜海岸悦澜居 | 1.8万元/㎡ | 双元路 | 2014年 |
万科中心城商住 | 1.0万元/㎡ | 长城路 | 暂无 |
世贸公园美地 | 1.8万元/㎡ | 华贯路 | 2016年 |
芙蓉苑 | 1.0万元/㎡ | 文阳路 | 2007年 |
中铁华胥美邦 | 2.0万元/㎡ | 湘潭路 | 2015年 |
海棠苑 | 1.8万元/㎡ | 长城路 | 2003年 |
天泰奥园 | 2.0万元/㎡ | 黑龙江路 | 2007年 |
加州枫景 | 2.1万元/㎡ | 明阳路 | 2006年 |
怡馨苑 | 1.7万元/㎡ | 正阳东路 | 2009年 |
100福国际山庄 | 1.9万元/㎡ | 铁骑山路 | 2013年 |
凯丰国际金融广场 | 1.6万元/㎡ | 汇智桥路 | 2018年 |
青特小镇 | 1.8万元/㎡ | 春阳路 | 2017年 |
院后社区 | 0.8万元/㎡ | 王沙路 | 2002年 |
宏丰苑 | 1.3万元/㎡ | 重庆北路 | 暂无 |
银盛泰盛世景园 | 1.6万元/㎡ | 正阳东路 | 2006年 |
卓越蔚蓝群岛一期 | 1.9万元/㎡ | 双元路 | 2016年 |
都霖美景 | 1.8万元/㎡ | 瑞阳路 | 2008年 |
学府康庭 | 1.6万元/㎡ | 长城路 | 2015年 |
厚德森林国际 | 1.8万元/㎡ | 白沙河路 | 2013年 |
佳兆龙湖滟澜海岸别墅 | 2.5万元/㎡ | 双元路 | 2010年 |
金秋泰和郡 | 1.8万元/㎡ | 玉虹路 | 2016年 |
万科桃花源一期 | 2.1万元/㎡ | 泰城路 | 2017年 |
臻园 | 2.0万元/㎡ | 文阳路 | 2014年 |
建泰香海府第 | 1.7万元/㎡ | 裕园七路 | 2015年 |
茵悦小城 | 2.5万元/㎡ | 国城路 | 2012年 |
仁和居 | 1.9万元/㎡ | 明阳路 | 2000年 |
馨盛苑 | 1.9万元/㎡ | 春城路 | 2005年 |
桃源居 | 1.7万元/㎡ | 青威路 | 2000年 |
阳光馨苑 | 1.7万元/㎡ | 韩海路 | 2010年 |
坤明美地 | 1.5万元/㎡ | 宏通路 | 2008年 |
天泰城迦南美地 | 2.1万元/㎡ | 黑龙江路 | 2011年 |
阳光公园1号西园 | 2.2万元/㎡ | 长城路 | 2016年 |
西海岸新区
西海岸新区8月二手房均价 18322 元/m²
西海岸新区7月二手房均价 16760 元/m²
环比上月上涨 9.32% ↑
同比去年同期上涨 38.89% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
凭海临风 | 1.9万元/㎡ | 泰山东路 | 2013年 |
康大凤凰国际 | 2.7万元/㎡ | 长江西路 | 2011年 |
福临海景丽园 | 2.0万元/㎡ | 东十七路 | 2007年 |
滨海新村 | 1.8万元/㎡ | 滨海大道 | 2004年 |
大溪谷 | 1.8万元/㎡ | 高山路 | 2016年 |
世纪之都 | 0.5万元/㎡ | 六汪路 | 2012年 |
海印长天 | 1.9万元/㎡ | 朝阳路 | 2009年 |
隆和水岸 | 1.0万元/㎡ | 海西东路 | 2009年 |
南海新村 | 0.9万元/㎡ | 滨海大道 | 2006年 |
金沙滩一号 | 3.2万元/㎡ | 银雀滩路 | 2014年 |
天一畔城 | 1.6万元/㎡ | 泰山路 | 2008年 |
齐长城花园 | 1.8万元/㎡ | 牡丹江路 | 2003年 |
香槟海岸 | 1.8万元/㎡ | 大连路 | 2010年 |
剑桥小镇 | 1.2万元/㎡ | 墨香路 | 暂无 |
锦绣城 | 1.3万元/㎡ | 月亮湾路 | 暂无 |
千禧银杏苑 | 2.2万元/㎡ | 峨眉山路 | 2011年 |
心怡苑 | 1.9万元/㎡ | 烟台路 | 2010年 |
康达风和日丽 | 2.3万元/㎡ | 滨海大道 | 2009年 |
海尔山海湾 | 2.7万元/㎡ | 漓江东路 | 2014年 |
香江世纪园 | 1.7万元/㎡ | 香江路 | 2004年 |
书香蔓城 | 2.2万元/㎡ | 秦皇岛路 | 2010年 |
海滨花园瑞景苑 | 1.3万元/㎡ | 珠山南路 | 2006年 |
江山丽城 | 2.8万元/㎡ | 峨眉山路 | 2017年 |
缦沙半岛别墅 | 6.3万元/㎡ | 金沙滩路 | 2015年 |
天龙名门世家 | 0.8万元/㎡ | 王台北路 | 暂无 |
山水嘉苑 | 1.7万元/㎡ | 珠光路 | 2016年 |
富源公馆 | 2.9万元/㎡ | 漓江东路 | 2014年 |
鲁商蓝岸国际 | 2.4万元/㎡ | 江山南路 | 2009年 |
瑞源名嘉汇 | 3.8万元/㎡ | 庐山路 | 2015年 |
青青小筑公寓 | 1.7万元/㎡ | 井冈山路 | 暂无 |
西海景苑 | 2.5万元/㎡ | 珠江路 | 2013年 |
紫金山小区 | 1.6万元/㎡ | 紫金山路 | 1999年 |
凤仪帝景 | 2.4万元/㎡ | 长江东路 | 2012年 |
中南海湾新城 | 3.1万元/㎡ | 武夷山路 | 2008年 |
瑞海花园B区 | 1.8万元/㎡ | 泰山东路 | 2005年 |
中海熙岸 | 2.0万元/㎡ | 海王路 | 2011年 |
万德德海苑南区 | 1.3万元/㎡ | 海滨十三路 | 2012年 |
合创琨庭 | 1.9万元/㎡ | 长江东路 | 2018年 |
卓越西海岸别墅 | 2.4万元/㎡ | 温州路 | 2014年 |
绿地国际花都 | 1.4万元/㎡ | 琅玡台路 | 2019年 |
江山路西小区 | 1.9万元/㎡ | 江山南路 | 2002年 |
世茂诺沙湾 | 2.7万元/㎡ | 东十三路 | 暂无 |
唐岛金湾别墅 | 5.0万元/㎡ | 滨海大道 | 2012年 |
卓越西海岸 | 1.9万元/㎡ | 温州路 | 2014年 |
万达星光岛 | 2.1万元/㎡ | 滨海大道 | 2017年 |
江山丽城 | 2.4万元/㎡ | 江山路 | 2015年 |
恒大金沙滩 | 2.3万元/㎡ | 罗浮山路 | 2015年 |
K2海棠湾 | 1.4万元/㎡ | 海王路 | 2016年 |
嘉城丽都 | 1.3万元/㎡ | 昆仑山路 | 暂无 |
东方至尊 | 1.8万元/㎡ | 珠海东路 | 2015年 |
即墨区
即墨8月二手房均价 14472 元/m²
即墨7月二手房均价 14300 元/m²
环比上月上涨 1.21% ↑
同比去年同期上涨 66.36% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
御墅临枫 | 1.5万元/㎡ | 嵩山二路 | 2007年 |
中交中央公元 | 1.4万元/㎡ | 文化路 | 2016年 |
宏嘉花苑 | 0.4万元/㎡ | 市场街 | 暂无 |
青建橄榄树 | 1.2万元/㎡ | 大田路 | 2011年 |
海信马山新城 | 1.6万元/㎡ | 华山一路 | 2014年 |
万科朗润园 | 1.4万元/㎡ | 辽河一路 | 2016年 |
银座动感世代 | 1.5万元/㎡ | 辽河一路 | 2012年 |
信特景瑞名都 | 1.6万元/㎡ | 鹤山路 | 2007年 |
金韵紫都 | 0.8万元/㎡ | 即东路 | 2015年 |
润通润园 | 0.6万元/㎡ | 城马路 | 2015年 |
永合硕钧苑 | 1.4万元/㎡ | 天山路 | 暂无 |
岭海逸景湾 | 1.3万元/㎡ | 岭海种路 | 2014年 |
园丁小区 | 1.5万元/㎡ | 嵩山二路 | 2000年 |
安居小区 | 1.5万元/㎡ | 嵩山路 | 1994年 |
永合鼎泰丰 | 1.5万元/㎡ | 长江二路 | 2014年 |
环秀苑 | 1.5万元/㎡ | 烟青路 | 2000年 |
阅海名都 | 0.8万元/㎡ | 政府街 | 暂无 |
鳌山名苑别墅 | 2.3万元/㎡ | 凤凰山路 | 2013年 |
即墨古城别墅 | 3.9万元/㎡ | 圣庙街 | 暂无 |
天一仁和豪庭别墅 | 1.8万元/㎡ | 黄河三路 | 暂无 |
天泰蓝山 | 1.5万元/㎡ | 四舍山一路 | 2015年 |
永合弘泰苑 | 1.5万元/㎡ | 新城二路 | 暂无 |
万科东郡 | 1.6万元/㎡ | 崂山二路 | 2015年 |
御园 | 1.8万元/㎡ | 嵩山二路 | 2012年 |
翰林苑 | 1.8万元/㎡ | 嵩山二路 | 2004年 |
恒生花园二区 | 1.2万元/㎡ | 嵩山一路 | 2003年 |
安居二区 | 1.4万元/㎡ | 嵩山二路 | 2000年 |
山海逸居 | 0.9万元/㎡ | 环海西路 | 2011年 |
怡景苑 | 1.1万元/㎡ | 嵩山一路 | 2015年 |
天逸海湾 | 6.7万元/㎡ | 滨海路 | 2013年 |
胶州市
胶州8月二手房均价 11087 元/m²
胶州7月二手房均价 10806 元/m²
环比上月上涨 2.61% ↑
同比去年同期上涨 53.94% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
三河雅居 | 0.7万元/㎡ | 杭州路 | 2012年 |
大同新区 | 1.0万元/㎡ | 东关大街 | 2004年 |
中置青岛风景 | 1.1万元/㎡ | 204国道 | 2013年 |
绿城春晓苑 | 2.4万元/㎡ | 北京东路 | 2012年 |
半岛蓝湾 | 1.1万元/㎡ | 福州南路 | 2013年 |
水岸绿城 | 1.0万元/㎡ | 聚福路 | 2013年 |
新城海韵名邦 | 1.1万元/㎡ | 博爱街 | 2016年 |
皇骐富贵百合园 | 0.5万元/㎡ | 黄张公路 | 2014年 |
宝佳中央湖岸 | 1.5万元/㎡ | 香港东路 | 2014年 |
青湖国际缇香郡 | 1.5万元/㎡ | 香港路 | 2013年 |
蓝水假期 | 1.3万元/㎡ | 海尔大道 | 2008年 |
永福花园 | 1.1万元/㎡ | 广州南路 | 2003年 |
绿城紫薇广场玫瑰苑 | 2.5万元/㎡ | 温州南路 | 暂无 |
西湖海景 | 0.5万元/㎡ | 青尚德大道 | 暂无 |
青岛达观天下 | 0.5万元/㎡ | 湘江路 | 2015年 |
赵家小庄怡情苑 | 0.6万元/㎡ | 北京西路 | 暂无 |
云翔卡纳源筑 | 1.6万元/㎡ | 温州南路 | 2014年 |
城阳星城 | 1.0万元/㎡ | 沽河大街 | 2010年 |
盛福山庄 | 1.3万元/㎡ | 香港路 | 2005年 |
新园新城市花园 | 1.4万元/㎡ | 澳门路 | 2005年 |
贵都花园 | 1.1万元/㎡ | 广场大街 | 2012年 |
鑫汇新都 | 1.3万元/㎡ | 兰州东路 | 2009年 |
宋城府邸苑 | 1.0万元/㎡ | 兰州西路 | 2018年 |
绿城紫薇广场风华苑 | 2.3万元/㎡ | 北京东路 | 2017年 |
联谊枫林小镇别墅 | 1.6万元/㎡ | 少海南路 | 暂无 |
新景苑 | 0.7万元/㎡ | 新疆路 | 2015年 |
少海新城 | 1.3万元/㎡ | 少海南路 | 2015年 |
中置少海湾 | 1.5万元/㎡ | 少海南路 | 2014年 |
青岛天鹅堡 | 1.6万元/㎡ | 少海北路 | 2013年 |
融城 | 1.1万元/㎡ | 郑州西路 | 2014年 |
平度市
平度8月二手房均价 9170 元/m²
平度7月二手房均价 9057 元/m²
环比上月上涨 1.25% ↑
同比去年同期上涨 17.28% ↑
楼盘/小区名称 | 价格均价 | 所属区域 | 竣工日期 |
慧泽苑小区 | 1.1万元/㎡ | 天津路 | 2009年 |
新华苑 | 0.8万元/㎡ | 常州路 | 2010年 |
