在国际贸易中,了解国家的英文简称与全称是非常重要的信息。熟知世界主要国家的英文简称与全称,可以帮助我们更好地与国外客户沟通,提高业务效率。本文将介绍世界主要国家的英文简称与全称,帮助您在外贸工作中更加得心应手。
亚洲国家
国家中文名 | 国家英文名 | 缩写 | 区号 |
阿富汗 | Afghanistan | AF | 93 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 971 |
巴林 | Bahrain | BH | 973 |
孟加拉国 | Bangladesh | BD | 880 |
不丹 | Bhutan | BT | 975 |
文莱 | Brunei Darussalam | BN | 673 |
柬埔寨 | Cambodia | KH | 855 |
中国 | China | CN | 86 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 357 |
朝鲜 | North Korea | KP | 850 |
东帝汶 | Timor-Leste | TL | 670 |
格鲁吉亚 | Georgia | GE | 995 |
印度 | India | IN | 91 |
印度尼西亚 | Indonesia | ID | 62 |
伊朗 | Iran | IR | 98 |
伊拉克 | Iraq | IQ | 964 |
以色列 | Israel | IL | 972 |
日本 | Japan | JP | 81 |
约旦 | Jordan | JO | 962 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | 7 |
科威特 | Kuwait | KW | 965 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | 996 |
老挝 | Laos | LA | 856 |
黎巴嫩 | Lebanon | LB | 961 |
马来西亚 | Malaysia | MY | 60 |
马尔代夫 | Maldives | MV | 960 |
蒙古 | Mongolia | MN | 976 |
缅甸 | Myanmar | MM | 95 |
尼泊尔 | Nepal | NP | 977 |
韩国 | South Korea | KR | 82 |
阿曼 | Oman | OM | 968 |
巴基斯坦 | Pakistan | PK | 92 |
巴勒斯坦 | Palestine | PS | 970 |
菲律宾 | Philippines | PH | 63 |
卡塔尔 | Qatar | QA | 974 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | 966 |
新加坡 | Singapore | SG | 65 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | 94 |
叙利亚 | Syria | SY | 963 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | 992 |
泰国 | Thailand | TH | 66 |
土耳其 | Turkey | TR | 90 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | 993 |
阿联酋 | United Arab Emirates | AE | 971 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | 998 |
越南 | Vietnam | VN | 84 |
也门 | Yemen | YE | 967 |
欧洲国家
国家中文名 | 国家英文名 | 缩写 | 区号 |
阿尔巴尼亚 | Albania | AL | 355 |
安道尔 | Andorra | AD | 376 |
奥地利 | Austria | AT | 43 |
白俄罗斯 | Belarus | BY | 375 |
比利时 | Belgium | BE | 32 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | BA | 387 |
保加利亚 | Bulgaria | BG | 359 |
克罗地亚 | Croatia | HR | 385 |
塞浦路斯 | Cyprus | CY | 357 |
捷克共和国 | Czech Republic | CZ | 420 |
丹麦 | Denmark | DK | 45 |
爱沙尼亚 | Estonia | EE | 372 |
法罗群岛 | Faroe Islands | FO | 298 |
芬兰 | Finland | FI | 358 |
法国 | France | FR | 33 |
德国 | Germany | DE | 49 |
直布罗陀 | Gibraltar | GI | 350 |
希腊 | Greece | GR | 30 |
根西岛 | Guernsey | GG | +44 1481 |
匈牙利 | Hungary | HU | 36 |
冰岛 | Iceland | IS | 354 |
爱尔兰 | Ireland | IE | 353 |
马恩岛 | Isle of Man | IM | +44 1624 |
意大利 | Italy | IT | 39 |
泽西岛 | Jersey | JE | +44 1534 |
拉脱维亚 | Latvia | LV | 371 |
列支敦士登 | Liechtenstein | LI | 423 |
立陶宛 | Lithuania | LT | 370 |
卢森堡 | Luxembourg | LU | 352 |
马其顿 | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | MK | 389 |
马耳他 | Malta | MT | 356 |
摩尔多瓦 | Moldova | MD | 373 |
摩纳哥 | Monaco | MC | 377 |
蒙特内哥罗 | Montenegro | ME | 382 |
荷兰 | Netherlands | NL | 31 |
北爱尔兰 | Northern Ireland | GB | +44 28 |
挪威 | Norway | NO | 47 |
波兰 | Poland | PL | 48 |
葡萄牙 | Portugal | PT | 351 |
罗马尼亚 | Romania | RO | 40 |
俄罗斯 | Russia | RU | 7 |
圣马力诺 | San Marino | SM | 378 |
苏格兰 | Scotland | GB | +44 131 |
塞尔维亚 | Serbia | RS | 381 |
斯洛伐克 | Slovakia | SK | 421 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | 386 |
西班牙 | Spain | ES | 34 |
瑞典 | Sweden | SE | 46 |
瑞士 | Switzerland | CH | 41 |
乌克兰 | Ukraine | UA | 380 |
英格兰 | England | GB | +44 20 |
威尔士 | Wales | GB | +44 29 |
非洲国家
国家中文名 | 国家英文名 | 缩写 | 区号 |
阿尔及利亚 | Algeria | DZ | 213 |
安哥拉 | Angola | AO | 244 |
贝宁 | Benin | BJ | 229 |
博茨瓦纳 | Botswana | BW | 267 |
布基纳法索 | Burkina Faso | BF | 226 |
布隆迪 | Burundi | BI | 257 |
喀麦隆 | Cameroon | CM | 237 |
佛得角 | Cape Verde | CV | 238 |
中非共和国 | Central African Republic | CF | 236 |
乍得 | Chad | TD | 235 |
科摩罗 | Comoros | KM | 269 |
刚果(布) | Congo | CG | 242 |
刚果(金) | Congo (Gold) | CD | 243 |
吉布提 | Djibouti | DJ | 253 |
埃及 | Egypt | EG | 20 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | 240 |
厄立特里亚 | Eritrea | ER | 291 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | 251 |
加蓬 | Gabon | GA | 241 |
冈比亚 | Gambia | GM | 220 |
加纳 | Ghana | GH | 233 |
几内亚 | Guinea | GN | 224 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | 245 |
象牙海岸 | Ivory Coast | CI | 225 |
肯尼亚 | Kenya | KE | 254 |
莱索托 | Lesotho | LS | 266 |
利比里亚 | Liberia | LR | 231 |
利比亚 | Libya | LY | 218 |
马达加斯加 | Madagascar | MG | 261 |
马拉维 | Malawi | MW | 265 |
马里 | Mali | ML | 223 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | 222 |
毛里求斯 | Mauritius | MU | 230 |
摩洛哥 | Morocco | MA | 212 |
莫桑比克 | Mozambique | MZ | 258 |
纳米比亚 | Namibia | NA | 264 |
尼日尔 | Niger | NE | 227 |
尼日利亚 | Nigeria | NG | 234 |
留尼旺岛 | Réunion | RE | 262 |
卢旺达 | Rwanda | RW | 250 |
圣赫勒拿 | Saint Helena | SH | 290 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | 239 |
塞内加尔 | Senegal | SN | 221 |
塞舌尔 | Seychelles | SC | 248 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | 232 |
索马里 | Somalia | SO | 252 |
南非 | South Africa | ZA | 27 |
南苏丹 | South Sudan | SS | 211 |
苏丹 | Sudan | SD | 249 |
斯威士兰 | Swaziland | SZ | 268 |
坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | 255 |
To多哥 | Togo | TG | 228 |
突尼斯 | Tunisia | TN | 216 |
乌干达 | Uganda | UG | 256 |
赞比亚 | Zambia | ZM | 260 |
津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | 263 |
查看更多国家
进下方查看全球国家