贝恩预计,中国个人奢侈品市场有望在今年底至2023年初恢复至2021年水平。
01
半年报集锦
07-26 | LVMH集团公布2022年上半年财报,收入同比上涨21%至367亿欧元,但在中国的营收出现了“严重的两位数”下降。
07-27 | 恒隆地产发布2022年上半年财报,总收入53.02亿港元,同比增长7%。内地物业租赁收入27.84亿元人民币,同比增长1%。
07-27 | Moncler集团发布2022上半年财报,收入激增46%至9.184亿欧元。中国大陆4、5月约1/3门店关闭,但6月在疫情管控逐渐放宽后业绩出现强劲反弹。
07-28 | 香港利福国际发布2022年中期业绩,业务收入较去年同期减少12.8%至9.27亿港元,公司拥有人应占亏损净额4.75亿港元,同比由盈转亏。
07-28 | Gucci母公司开云集团公布2022上半年业绩财报,收入同比大涨23%至99.3亿欧元。亚太市场依然是最主要的收入来源,但受中国部分城市暂时停滞影响,第二季度同比大跌15%。
07-28 | Prada集团发布2022上半财年财务数据,营业收入为19.01亿欧元,同比增长22.5%。亚太区(除日本)受大中华区疫情管控的影响,销售额较同比减少6.7%。
07-29 | Hermès集团公布2022上半财年财务数据,销售额为54.75亿欧元,同比增长29%。大中华区自6月疫情管控放宽后强势反弹,特别是北京和上海。
07.29 | 百胜中国发布2022年中期业绩,总收入48亿美元,经营利润2.72亿美元。第二季度系统销售额较去年同期下降16%。
02
品牌情报
07-25 | 意式咖啡连锁品牌“比星咖啡”完成数千万元天使轮融资,将用于门店拓展和品牌团队建设。
07-25 | 街头风格潮牌“A-CLOD-WALL”大中华区首店在北京三里屯太古里正式开业。
07-25 | 社区生鲜连锁品牌“钱大妈”获新一轮融资,由和智投资领投,双方将在乡村振兴、预制菜等领域展开深度合作。
07-26 | 媒体曝称美妆品牌“美宝莲”将陆续关闭中国所有线下门店,仅保留屈臣氏内专柜。
07-26 | Tims中国宣布与中石化旗下“易捷咖啡”达成战略合作,探索在部分易捷咖啡门店开设小型Tims咖啡店,及共同开发联名即饮咖啡。
07.27 | 隐形内衣品牌“Goobras”半年内连续完成种子轮与天使轮两轮融资,总金额近千万元。今年Q3将进驻线下渠道,2023年中旬启动自营店计划。
07.28 | 新国风茶饮品牌“悸动烧仙草”于近期获得数千万美元的战略融资。品牌目前全球门店已超3,000家。
07-28 | 广州咖啡品牌.jpg再次获得凯辉基金投资,品牌目前共有26家门店。
07.28 | 罗森中国在成都举办中国第5,000店达成庆典。去年罗森中国区总裁表示,其中国门店数将于2025年达到10,000家。
07-30 | 日本知名文具品牌“国誉文具”中国内地首店在上海美罗城开业。
07-30 | 招股书失效后,乡村基快餐连锁控股有限公司再次向港交所提交IPO申请。截至2022年5月31日,“乡村基”和“大米先生”共有门店1,146家。
03
项目动态
07.27 | 宜家天津东丽商场光伏碳中和项目正式投入使用并成功并网发电,使其成为宜家全球首家能源友好型商场。
07-29 | 湖南湘西州吉首天虹购物中心正式开业,项目体量约10万平米。
07-29 | 安徽合肥肥西名邦保利广场正式开业,商业体量6.3万平米,是保利商业在合肥的第3个(第2个轻资产)商业项目。
07-29 | 浙江宁波复悦城购物中心正式开业,项目体量超过11万平米。
07-30 | 贵州贵阳Lavant荔星中心试营业,引入LV、Gucci、Cartier等重奢品牌,是贵州首座奢侈品购物中心,将于8月18日正式开业。
07-30 | 山东青岛即墨百联奥特莱斯试营业,项目建筑面积8万平米,是百联在山东的第3座、全国第9座奥莱广场。
07-30 | 安徽阜阳双清湾水街项目开业,商业总体量12万平米。
07.30 | 广东深圳光明万达广场开业,项目建筑面积约6万平米,是万达在深圳的第3座万达广场。
07.30 | 浙江嘉兴星河COCO city开业,建筑面积近10万平米,是星盛商业全国第9座、浙江第1座COCO City。
07.30 | 福建漳州诏安县唐道·613城市广场开业,由金座集团开发运营。
07.30 | 江西赣州星州·润达国际城项目开业,项目建筑面积约8万平米。
04
投资拓展
07-20 | 碧桂园文商旅与成都正天投资就成都新津新悦广场项目完成签约,将“碧乐时光”引入四川。
07-25 | 开元商管集团与常山城投集团签约,联手打造常山北门历史文化街区,计划总投资13.6亿元以上,其中一期项目面积约4.1万平米。
07-28 | 碧桂园文商旅签约宁夏石嘴山华欣广场项目,建筑面积2.7万平米。
07-28 | 鸿荣源壹方商置签约成都高盛金融中心项目委托管理协议,商业部分面积约6万平米,共5层。
05
开发商运营商资讯
07-26 | 李欣辞任华润置地公司总裁,公司执行董事吴秉琪获委任为华润置地总裁。
06
行业资讯
07-26 | 贝恩公司发布《贝恩-Altagamma2022年全球奢侈品行业研究报告》,预计中国个人奢侈品市场将保持快速复苏步伐,有望在今年底至2023年初恢复至2021年水平。
——THE END——