来源:中国经济网
中国经济网北京7月3日讯 (记者 李荣 康博) 2020年上半年收官战结束,在疫情冲击下海内外股市皆遭遇了一番震荡,备受市场关注的QDII基金则表现出明显的分化行情,一方面,医药、科技、消费主题QDII业绩大幅领跑,最高收益率达62.88%;另一方面,原油类QDII收益率则多为负值,最高亏损也接近60%。据此计算,上半年QDII基金首尾业绩差异超过120%。
整体来看,美股在经历了3月份的暴跌后于二季度迎来大幅反弹,从季度表现看,美股刚刚交出的二季度成绩单表现十分优异,纳指上涨30.9%,标普500指数上涨20.3%,道指涨幅约18%。在二季度的优异表现带动下,上半年纳指仍实现了12.11%的累计涨幅,而标普500指数和道指的跌幅也分别收窄至4.04%和9.55%。
从涨幅来看,纳指成分股涨幅靠前的公司多来自医疗科技和保健领域,疫情影响下,口罩、呼吸机等物资缺口较大,医疗技术公司、疫苗类公司上半年均有不错表现。受益于此,医疗主题QDII基金上半年的表现也十分亮眼,上投摩根中国生物医药混合更是持续领涨,数据显示,该基金上半年收益率高达62.88%。
上投摩根中国生物医药混合作为一只QDII产品,其布局并不局限于A股,在香港和美国上市的优质中国生物医药企业也是其涉猎对象。该基金的现任基金经理是方钰涵,其在管理该基金时注重从稀缺性、估值、不同地区股市相关性等多维度选股和构建组合,有利于全面布局处于不同生命周期阶段的中国药企。
方钰涵表示,在利率下行的环境下,由于医药行业的稳定性和持续成长性,长期价值仍被低估。对于投资者而言,需要考虑的是医药行业这条赛道是否符合自己的投资方向,资金久期是否匹配,建议弱化对资产进行择时的考虑,把握中国医药行业的长期投资机会。对于担心买在高位,但又不想错过医药行业的长期机会的投资者,可以通过长期定投的方式来参与医药行业机会。
科技板块作为受疫情影响较小的板块,上半年的优异表现可谓有目共睹,疫情期间远程办公成为大部分企业的首选,而远程办公也加速了云计算、电商、数字支付的发展,同时居家期间游戏业务也获得了提振,为科技股表现提供支撑。
数据显示,纳指权重股苹果、亚马逊、脸书、谷歌母公司Alpbabet、奈飞等公司股价均在二季度不断创出新高。而重仓持有该类股票的科技类QDII基金业绩也水涨船高,为投资者赚取了较高的回报。
根据中国经济网记者统计,南方香港成长、华夏移动互联混合(QDII)(人民币)、华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)、富国中国中小盘混合(QDII)、汇添富全球互联混合(QDII)等科技类QDII基金上半年涨幅均超过25%,排在QDII基金涨幅榜前20名。
以南方香港成长为例,该基金上半年涨幅超过40%,夺得QDII基金涨幅榜季军。从一季报来看,南方香港成长的长期配置战略为新经济领域,包括互联网科技、医药、消费等行业,认为这些行业在较长的时间维度下存在跑赢整体市场指数的可能。
值得关注的是,疫情暴发后,部分国家采取紧急应对措施,众多油企和航空公司面临巨大压力。道指成分股中包含的航空公司和能源公司股价上半年多数收跌。其中,波音上半年累计下跌36.82%,埃克斯美孚跌近20%,雪佛龙下跌近15%。
从能源市场来看,国际油价主要受到供需关系尤其是供给端影响,也会被地缘政治和美元流动性因素左右,素来波动较大。今年油价出现“史诗级”暴跌的背后,是能源市场前所未有地遭受了来自供给与需求双向的压力。
而在国际油价承压背景下,今年上半年原油类QDII基金表现不尽人意。同花顺数据显示,上半年QDII基金跌幅榜前十名中,有9只基金均为大宗商品或原油类主题QDII,7只基金亏损超过50%,最高跌幅高达59.88%。
对于下半年市场形势,况客科技合伙人及研究部总监郑汉涛认为,由于今年全球资本市场波动十分剧烈,期间以投资海外资产为主的QDII基金经历了较大的回撤。对于能够坚持长期投资的投资者而言,可以适当配置部分QDII基金来分散风险,但在当前阶段,相对来说更看好国内市场。
至于上半年为投资者带来丰厚回报的生物医药及医疗等板块,有业内人士称,由于目前医疗生物行业整体估值水平处于历史较高位置,下半年可能出现一定程度的调整,因此不建议过度追捧。
上半年QDII基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 上半年复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 上半年复权单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 上投摩根中国生物医药混合(QDII) | 62.88 | 2.2619 | 8.91 | 国泰商品 | -59.88 | 0.2010 | 3.33 |
2 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 51.34 | 1.7795 | 2.53 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -56.17 | 0.0732 | 2.87 |
3 | 南方香港成长 | 41.64 | 1.6020 | 0.97 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -55.65 | 0.0750 | 5.11 |
4 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 40.68 | 2.0363 | 2.77 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -55.50 | 0.5185 | 2.87 |
5 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 39.95 | 1.9978 | 0.99 | 易方达原油基金 | -54.98 | 0.5312 | 5.11 |
6 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 39.37 | 1.9150 | 1.79 | 南方原油 | -54.22 | 0.5405 | 16.67 |
7 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 39.02 | 1.7461 | 1.93 | 南方原油C | -54.02 | 0.5403 | 5.67 |
8 | 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 | 38.59 | 1.9637 | 0.83 | 嘉实原油 | -48.89 | 0.6289 | 12.88 |
9 | 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 37.26 | 0.2704 | 1.79 | 诺安油气 | -39.58 | 0.4840 | 5.52 |
10 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 | 36.97 | 1.6462 | 0.46 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | -38.47 | 0.3630 | 0.37 |
11 | 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 | 36.97 | 1.6462 | 0.46 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -35.40 | 0.0385 | 21.91 |
12 | 融通核心价值混合(QDII) | 29.40 | 0.9090 | 0.50 | 华宝油气 | -34.54 | 0.2723 | 21.91 |
13 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 29.38 | 2.5970 | 6.12 | 信诚商品 | -33.10 | 0.2830 | 0.29 |
14 | 华夏新时代混合(QDII) | 29.00 | 1.4111 | 0.67 | 鹏华美国房地产(QDII)美元现汇 | -27.21 | 0.1210 | 0.67 |
15 | 景顺长城大中华混合(QDII) | 28.48 | 2.2920 | 2.00 | 鹏华美国房地产(QDII) | -26.47 | 1.1940 | 0.67 |
16 | 中国互联 | 27.49 | 1.7250 | 15.41 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | -23.60 | 0.1052 | 0.73 |
17 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 27.48 | 0.3666 | 6.12 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | -23.55 | 0.1042 | 2.29 |
18 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 27.37 | 1.2890 | 4.59 | 上投摩根富时REITS美元现钞 | -22.56 | 0.1431 | 1.96 |
19 | 富国中国中小盘混合(QDII) | 27.35 | 2.8120 | 18.13 | 上投摩根富时REITS美元现汇 | -22.56 | 0.1431 | 1.96 |
20 | 汇添富全球互联混合(QDII) | 26.51 | 2.2570 | 4.75 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | -22.47 | 0.7447 | 0.73 |
21 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 25.99 | 1.7241 | 0.22 | 广发石油 | -22.36 | 0.7381 | 2.29 |
22 | 中概互联 | 25.96 | 1.7787 | 26.55 | 上投摩根富时REITS人民币 | -21.38 | 1.0136 | 1.96 |
23 | 富兰克林国海大中华精选混合人民币 | 25.67 | 1.9730 | 5.55 | 美国REC | -20.53 | 0.9383 | 0.25 |
24 | 富国全球科技互联网股票(QDII) | 25.55 | 2.0932 | 0.42 | 美国REIT | -20.41 | 0.9483 | 0.36 |
25 | 互联网QD | 24.90 | 1.1737 | 0.78 | 石油基金 | -20.19 | 0.8700 | 18.37 |
26 | 富兰克林国海大中华精选混合美元现汇 | 23.77 | 0.2786 | 5.55 | 广发美国房地产指数(QDII)美元 | -19.59 | 0.2064 | 1.00 |
27 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 23.57 | 1.6872 | 0.06 | 建信富时100指数A人民币 | -18.45 | 0.7806 | 0.26 |
28 | 华夏大中华混合(QDII) | 23.34 | 1.6010 | 0.89 | 广发美国房地产指数(QDII)人民币 | -18.41 | 1.4290 | 1.00 |
29 | 鹏华港美互联股票(LOF)美元现汇 | 23.09 | 0.1658 | 0.78 | 银华通胀 | -17.53 | 0.4140 | 0.40 |
30 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 22.55 | 1.3807 | 5.39 | 嘉实全球房地产(QDII) | -17.52 | 1.3460 | 0.39 |
31 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 22.34 | 1.3665 | 0.37 | 上投全球天然资源混合 | -17.46 | 0.6100 | 0.94 |
32 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 20.74 | 0.1950 | 5.39 | 泰达宏利印度股票(QDII) | -16.81 | 0.8967 | 0.13 |
33 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 20.55 | 0.1930 | 0.37 | 工银印度基金美元 | -16.36 | 0.1191 | 1.37 |
34 | 中国世纪混合人民币份额 | 20.54 | 1.7490 | 2.13 | 华夏全球聚享(QDII)A类美元现汇 | -15.14 | 0.1334 | 0.59 |
35 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 20.52 | 1.9850 | 9.56 | 印度基金 | -15.13 | 0.8433 | 1.37 |
36 | 国富国海亚洲(除日本)机会股票 | 19.46 | 1.4110 | 3.82 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -14.28 | 1.3750 | 0.33 |
37 | 海富通大中华混合(QDII) | 19.37 | 1.5100 | 0.19 | 华夏全球聚享(QDII)C类人民币 | -14.03 | 0.9395 | 0.03 |
38 | 华泰柏瑞亚洲领导混合(QDII) | 18.99 | 1.1590 | 0.08 | 华夏全球聚享(QDII)A类人民币 | -13.85 | 0.9445 | 0.59 |
39 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 18.83 | 1.7100 | 4.84 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII) | -13.36 | 1.0120 | 0.19 |
40 | 海富通中国海外混合(QDII) | 17.88 | 2.5840 | 1.23 | 大成标普500等权重指数QDII | -13.12 | 1.9610 | 1.95 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2020年3月31日)